logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2016.

Última Actualización : 10/01/2017

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 627.018 12.540
Directivo 4 Pesos 558.089 11.162
Profesional 4 Pesos 558.089 11.162
Directivo 5 Pesos 526.518 10.530
Profesional 5 Pesos 526.518 10.530
Profesional 6 Pesos 496.676 9.934
Profesional 7 Pesos 457.813 9.156
Profesional 8 Pesos 423.867 8.477
Profesional 9 Pesos 392.430 7.849
Técnico 9 Pesos 392.430 7.849
Profesional 10 Pesos 363.387 7.268
Técnico 10 Pesos 363.387 7.268
Administrativo 10 Pesos 363.387 7.268
Profesional 11 Pesos 336.492 6.730
Técnico 11 Pesos 336.492 6.730
Administrativo 11 Pesos 336.492 6.730
Profesional 12 Pesos 311.565 6.231
Técnico 12 Pesos 311.565 6.231
Administrativo 12 Pesos 311.565 6.231
Profesional 13 Pesos 288.477 5.770
Técnico 13 Pesos 288.477 5.770
Administrativo 13 Pesos 288.477 5.770
Profesional 14 Pesos 267.065 5.341
Técnico 14 Pesos 267.065 5.341
Administrativo 14 Pesos 267.065 5.341
Profesional 15 Pesos 247.300 4.946
Técnico 15 Pesos 247.300 4.946
Administrativo 15 Pesos 247.300 4.946
Profesional 16 Pesos 228.936 4.579
Técnico 16 Pesos 228.936 4.579
Administrativo 16 Pesos 228.936 4.579
Profesional 17 Pesos 211.985 4.240
Técnico 17 Pesos 211.985 4.240
Administrativo 17 Pesos 211.985 4.240
Administrativo 18 Pesos 196.289 3.926
Auxiliar 19 Pesos 183.452 3.669

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir