logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2017.

Última Actualización : 10/01/2018

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 647.083 12.942
Directivo 4 Pesos 575.948 11.519
Profesional 4 Pesos 575.948 11.519
Directivo 5 Pesos 543.367 10.867
Profesional 5 Pesos 543.367 10.867
Profesional 6 Pesos 512.570 10.251
Profesional 7 Pesos 472.463 9.449
Profesional 8 Pesos 437.431 8.749
Profesional 9 Pesos 404.988 8.100
Técnico 9 Pesos 404.988 8.100
Profesional 10 Pesos 375.015 7.500
Técnico 10 Pesos 375.015 7.500
Administrativo 10 Pesos 375.015 7.500
Profesional 11 Pesos 347.260 6.945
Técnico 11 Pesos 347.260 6.945
Administrativo 11 Pesos 347.260 6.945
Profesional 12 Pesos 321.535 6.431
Técnico 12 Pesos 321.535 6.431
Administrativo 12 Pesos 321.535 6.431
Profesional 13 Pesos 297.708 5.954
Técnico 13 Pesos 297.708 5.954
Administrativo 13 Pesos 297.708 5.954
Profesional 14 Pesos 275.611 5.512
Técnico 14 Pesos 275.611 5.512
Administrativo 14 Pesos 275.611 5.512
Profesional 15 Pesos 255.214 5.104
Técnico 15 Pesos 255.214 5.104
Administrativo 15 Pesos 255.214 5.104
Profesional 16 Pesos 236.262 4.725
Técnico 16 Pesos 236.262 4.725
Administrativo 16 Pesos 236.262 4.725
Profesional 17 Pesos 218.769 4.375
Técnico 17 Pesos 218.769 4.375
Administrativo 17 Pesos 218.769 4.375
Administrativo 18 Pesos 202.570 4.051
Auxiliar 19 Pesos 189.322 3.786

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir