logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 30 de Junio del año 2018.

Última Actualización : 10/07/2018

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 663.260 13.265
Directivo 4 Pesos 590.347 11.807
Profesional 4 Pesos 590.347 11.807
Directivo 5 Pesos 556.951 11.139
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139
Profesional 6 Pesos 525.384 10.508
Profesional 7 Pesos 484.275 9.686
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967
Profesional 9 Pesos 415.113 8.302
Técnico 9 Pesos 415.113 8.302
Profesional 10 Pesos 384.390 7.688
Técnico 10 Pesos 384.390 7.688
Administrativo 10 Pesos 384.390 7.688
Profesional 11 Pesos 355.942 7.119
Técnico 11 Pesos 355.942 7.119
Administrativo 11 Pesos 355.942 7.119
Profesional 12 Pesos 329.573 6.591
Técnico 12 Pesos 329.573 6.591
Administrativo 12 Pesos 329.573 6.591
Profesional 13 Pesos 305.151 6.103
Técnico 13 Pesos 305.151 6.103
Administrativo 13 Pesos 305.151 6.103
Profesional 14 Pesos 282.501 5.650
Técnico 14 Pesos 282.501 5.650
Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650
Profesional 15 Pesos 261.594 5.232
Técnico 15 Pesos 261.594 5.232
Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232
Profesional 16 Pesos 242.169 4.843
Técnico 16 Pesos 242.169 4.843
Administrativo 16 Pesos 242.169 4.843
Profesional 17 Pesos 224.238 4.485
Técnico 17 Pesos 224.238 4.485
Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485
Administrativo 18 Pesos 207.634 4.153
Auxiliar 19 Pesos 194.055 3.881

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir