logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL AVILA BAHAMONDES RICARDO ENRIQUE   4 0 01/01/2006 31/12/2006
2 PROFESIONAL BIRSTEIN FURER LIPO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
3 PROFESIONAL CABALLERO GONZALEZ MARIA PAZ   4 0 01/01/2006 31/12/2006
4 PROFESIONAL CORTES TORO EDUARDO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
5 PROFESIONAL FERRUZ CRUZ PAULO NELSON   4 0 01/10/2006 31/12/2006
6 PROFESIONAL RIQUELME ROJAS RAUL ANTONIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
7 PROFESIONAL SOTO NORAMBUENA LEOPOLDO ALEJANDRO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
8 PROFESIONAL TORRES OVIEDO GONZALO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
9 PROFESIONAL URBINA PAREDES MARIA CECILIA   4 0 01/01/2006 17/10/2006
10 PROFESIONAL MORIS JAQUE FERNANDO LEONIDAS   5 0 01/01/2006 02/12/2006
11 PROFESIONAL AVILA SOBARZO MARIO JACINTO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
12 PROFESIONAL CARDENAS CARRILLO CARLOS ROBERTO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
13 PROFESIONAL DAIE MORENO JULIO ALEJANDRO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
14 PROFESIONAL FINSCHI PINOCHET EUGENIO CARLOS   6 0 01/01/2006 31/12/2006
15 PROFESIONAL GUTIERREZ MANRIQUEZ JORGE ANTONIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
16 PROFESIONAL SOTOMAYOR CUITINO PATRICIA XIMENA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
17 PROFESIONAL ZAMBRA YANEZ MARCELO CRISTIAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
18 PROFESIONAL CORNEJO ALFARO SILVIA GIOCONDA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
19 PROFESIONAL ESPINOZA BERDICHEVSKY JUAN MIGUEL   7 0 01/01/2006 31/12/2006
20 PROFESIONAL HENRIQUEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
21 PROFESIONAL JIMENEZ MANCINELLI OSCAR ANTONIO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
22 PROFESIONAL LISBOA LINEROS JAIME RAMON   7 0 01/01/2006 31/12/2006
23 PROFESIONAL LOPEZ HIDALGO CRISTINA LILIANA 1 7 0 01/01/2006 31/12/2006
24 PROFESIONAL MORENO MARTINEZ JOSE ALBERTO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
25 PROFESIONAL SILVA ZUSIGA HECTOR PATRICIO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
26 PROFESIONAL CRISPIERI THOMAS RENZO BRUNO   8 0 01/04/2006 31/12/2006
27 PROFESIONAL ESCOBAR PEREZ IVAN SANDER   8 0 01/01/2006 31/12/2006
28 PROFESIONAL GARCIA SOTO ALICIA MAGDALENA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
29 PROFESIONAL GONZALEZ ZUSIGA RICHARD ANTHONY   8 0 01/01/2006 31/12/2006
30 PROFESIONAL JIRON PALMA CRISTIAN   8 0 01/01/2006 31/12/2006
31 PROFESIONAL LAMAS BARRIENTOS CLAUDIA JULIANA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
32 PROFESIONAL MELLA VALENZUELA CLAUDIO ENRIQUE   8 0 01/03/2006 31/12/2006
33 PROFESIONAL REYES SBNCHEZ JERSON RENY   8 0 01/03/2006 31/12/2006
34 PROFESIONAL ROJAS SEGOVIA ALBERTO ANTONIO   8 0 01/08/2006 31/12/2006
35 PROFESIONAL SEPULVEDA SOZA CRISTIAN PEDRO   8 0 01/01/2006 31/12/2006
36 PROFESIONAL CONTRERAS CAMUS REMIGIO ELISEO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
37 PROFESIONAL MALDONADO OSORIO JOSE CEFERINO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
38 PROFESIONAL NARIO MOUAT MARIA ADRIANA   9 0 01/01/2006 31/12/2006
39 PROFESIONAL VENEGAS HOOD GUSTAVO MARCELO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
40 PROFESIONAL BUSTAMANTE ESCOBEDO MAURICIO JAVIER   10 0 01/01/2006 02/10/2006
41 PROFESIONAL MORALES GALARCE TANIA ANGELICA   10 0 01/01/2006 23/05/2006
42 PROFESIONAL ESPINDOLA SILVA FABIOLA DEL ROSARIO   10 0 01/01/2006 31/12/2006
43 PROFESIONAL PEREIRA CAMPOS VIVIAN ANDREA   10 0 01/11/2006 31/12/2006
44 PROFESIONAL RODRIGUEZ CAVALLARI FRANCISCO JAVIE   10 0 01/01/2006 31/12/2006
45 PROFESIONAL BUSTAMANTE MILLER SUSANA PATRICIA   11 0 01/01/2006 31/12/2006
46 PROFESIONAL PEREDA BORQUEZ CLAUDIO ALBERTO   11 0 01/01/2006 31/12/2006
47 PROFESIONAL PINTO MALDONADO LUIS NICOLAS   11 0 01/01/2006 31/12/2006
48 PROFESIONAL LOPEZ VARGAS XIMENA DEL ROSARIO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
49 PROFESIONAL MOYA VEGA PEDRO MAURICIO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
50 PROFESIONAL OLAVE CORTES SEBASTIAN GERARDO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
51 PROFESIONAL ORTEGA DIAZ FERNANDO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
52 PROFESIONAL ZARATE SEGOVIA HERMAN   12 0 01/01/2006 31/12/2006
53 PROFESIONAL AUCAÑIR SALGADO YOLANDA MARGARITA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
54 PROFESIONAL CASAS MORALES ISABEL MARGARITA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
55 PROFESIONAL CRUELLS CRUELLS CLAUDIA ANDREA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
56 PROFESIONAL NUÑEZ SALINAS ANDRES IGNACIO   13 0 29/12/2006 31/12/2006
57 PROFESIONAL ORTIZ RODRIGUEZ MARCELA ALEJANDRA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
58 PROFESIONAL CISTERNA GUIÑEZ CRISTIAN RODRIGO   14 0 10/10/2006 31/12/2006
59 PROFESIONAL GUTIERREZ FERRARI GONZALO ANDRES   14 0 01/01/2006 31/12/2006
60 PROFESIONAL NEIRA ORELLANA ALICIA CRISTINA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
61 PROFESIONAL PASTOR PARRA MONICA ROXANA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
62 PROFESIONAL PISMANTE ARAOS PAOLA ANGELINA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
63 PROFESIONAL RODRIGUEZ PEREZ ALEJANDRO CRISTIAN   14 0 01/01/2006 31/12/2006
64 PROFESIONAL SILVA ROMERO SAMY ANGELO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
65 PROFESIONAL SOLAR OLAVE PAMELA ALEJANDRA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
66 PROFESIONAL VALDENEGRO CANAVES NICOLAS ALEJANDR   14 0 01/01/2006 31/12/2006
67 TECNICO HENRIQUEZ PIZARRO PATRICIO RAUL   9 0 01/01/2006 31/12/2006
68 TECNICO HIDALGO FUENTES HUGO RENATO   9 0 01/01/2006 31/12/2006
69 TECNICO LOPEZ SAA JULIO ELWIN   9 0 01/01/2006 31/12/2006
70 TECNICO GUTIERREZ LARA MARISOL DE LAS MERCE 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
71 TECNICO TENISI TOLEDO VERONICA ISABEL 1 10 0 01/01/2006 31/12/2006
72 TECNICO VERGARA ABARCA SILVIA DEL ROSARIO   10 0 01/01/2006 31/12/2006
73 TECNICO ESPINOSA LORCA EFRAIN ENRIQUE   11 0 01/01/2006 31/12/2006
74 TECNICO MIRANDA VIDAL ALDO PATRICIO   11 0 01/01/2006 31/12/2006
75 TECNICO BAEZA FUENTES JUAN ADOLFO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
76 TECNICO BARRERA MENDEZ MARIO ESTEBAN   12 0 01/01/2006 31/12/2006
77 TECNICO ESCOBAR GAZZANO JULIO CESAR   12 0 01/01/2006 31/12/2006
78 TECNICO JARA ZUÑIGA GERARDO RODRIGO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
79 TECNICO MIGUEZ LOPEZ RAMON EDUARDO 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
80 TECNICO SALAZAR CANCINO NICOLAS ALBERTO 1 12 0 01/01/2006 31/12/2006
81 TECNICO SAZO ARRIAGADA LUIS RAUL   12 0 01/01/2006 31/12/2006
82 TECNICO COVARRUBIAS ALVAREZ ANGELA REBECA   13 0 01/01/2006 31/12/2006
83 TECNICO OCHOA VALENZUELA PATRICIO ALEJANDRO   13 0 01/01/2006 31/12/2006
84 TECNICO DURAN CARIS RODRIGO ALEJANDRO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
85 TECNICO GALLARDO AMESTICA MANUEL PATRICIO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
86 TECNICO HERRERA GODOY HECTOR HERNAN   14 0 01/01/2006 31/12/2006
87 TECNICO MANZANO VARGAS JUAN CARLOS   14 0 01/01/2006 31/12/2006
88 TECNICO OYARCE CARROZA HUMBERTO JAVIER   14 0 01/01/2006 31/12/2006
89 TECNICO ROJAS PINO LUIS ALBERTO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
90 TECNICO SALINAS VARGAS GUILLERMO ALEJANDRO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
91 TECNICO SOTO ATENAS SILVIA EUGENIA   14 0 01/09/2006 31/12/2006
92 TECNICO TAPIA GARCIA IVAN ANDRES   14 0 01/01/2006 31/12/2006
93 TECNICO LOPEZ VILLARROEL NELSON FABIAN   15 0 01/01/2006 24/10/2006
94 TECNICO NAVARRO ARROS JOSE MIGUEL   15 0 01/01/2006 31/12/2006
95 TECNICO VARGAS VARGAS DIEGO ARMANDO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
96 TECNICO CATALAN GONZALEZ LEONARDO MAURICIO   16 0 01/01/2006 31/12/2006
97 TECNICO DEL VALLE ZAMBRANO JACOB HERNAN   16 0 01/01/2006 31/12/2006
98 TECNICO GUTIERREZ DIAZ RAFAEL ENZO   16 0 01/01/2006 31/12/2006
99 TECNICO MORALES JIMENEZ PABLO ANDRES   16 0 01/01/2006 31/12/2006
100 TECNICO RIQUELME CARVAJAL ROBERTO C.   16 0 01/01/2006 13/08/2006
101 TECNICO SEP'LVEDA GERALDINO CARLOS PATRICIO   16 0 01/01/2006 31/12/2006
102 TECNICO TAMAYO ZUÑIGA BENITO ROLANDO   16 0 01/01/2006 31/12/2006
103 TECNICO PEREIRA DIAZ RICARDO ANDRES   17 0 01/01/2006 31/12/2006
104 ADMINISTRATIVO ALVAREZ FERRIER VINCKA JOSEFINA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
105 ADMINISTRATIVO CARRASCO ANDRADE JORGE AGUSTIN   10 0 01/01/2006 31/12/2006
106 ADMINISTRATIVO FLORES MESIAS MARIA EMILIA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
107 ADMINISTRATIVO GAILLARD DOMINGUEZ VILMA IRENE   10 0 01/01/2006 31/12/2006
108 ADMINISTRATIVO SANCHEZ SAAVEDRA MARCELA LORENA   10 0 01/01/2006 31/12/2006
109 ADMINISTRATIVO NAVARRETE MUSOZ MIRNA ANDREA   11 0 01/12/2006 31/12/2006
110 ADMINISTRATIVO ACOSTA FUENTEALBA CARLOS MANUEL   12 0 01/01/2006 31/12/2006
111 ADMINISTRATIVO CABRERA CARDENAS MAURICIO ANDRES   12 0 01/12/2006 31/12/2006
112 ADMINISTRATIVO CONTRERAS JORQUERA MELISANDE   12 0 01/01/2006 31/12/2006
113 ADMINISTRATIVO OJEDA JARAMILLO MARCELA JOHANNA   12 0 01/01/2006 31/12/2006
114 ADMINISTRATIVO PARDO OCARES DAVID   12 0 01/01/2006 31/12/2006
115 ADMINISTRATIVO ROJAS FUENTES MARIA DEL ROSARIO   12 0 01/01/2006 31/12/2006
116 ADMINISTRATIVO CERDA CALDERON MARIBEL JEANNETTE   13 0 01/01/2006 31/12/2006
117 ADMINISTRATIVO JARA CUBILLOS VICTOR MIGUEL   13 0 01/01/2006 31/12/2006
118 ADMINISTRATIVO ALARCON URETA ISAAC FERNANDO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
119 ADMINISTRATIVO ALVAREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL   14 0 01/01/2006 31/12/2006
120 ADMINISTRATIVO ARANCIBIA LUCERO SERGIO SABINO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
121 ADMINISTRATIVO CACERES ALTAMIRANO MARCELA IVETH   14 0 01/01/2006 31/12/2006
122 ADMINISTRATIVO CASTAN RAMIREZ PAOLA ANDREA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
123 ADMINISTRATIVO CHANDIA SANDOVAL ROSA DEL CARMEN   14 0 01/01/2006 31/12/2006
124 ADMINISTRATIVO OYARZO CARDENAS JUAN ALBERTO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
125 ADMINISTRATIVO SALAMANCA CORNEJO JORGE ALFREDO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
126 ADMINISTRATIVO TEICHELMANN PUEBLA LUIS EDUARDO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
127 ADMINISTRATIVO TRONCOSO OROZCO FERNANDO BERNARDO   14 0 01/01/2006 31/12/2006
128 ADMINISTRATIVO VERGARA ALVARADO ANA MARIA   14 0 01/01/2006 31/12/2006
129 ADMINISTRATIVO ACUÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
130 ADMINISTRATIVO BORQUEZ ARELLANO ANTONIO ENRIQUE   15 0 01/01/2006 31/12/2006
131 ADMINISTRATIVO FARIAS CACERES ABNER ROBERTO   15 0 01/01/2006 31/12/2006
132 ADMINISTRATIVO GONZALEZ OSSES EDUARDO FELIPE   15 0 01/01/2006 31/12/2006
133 ADMINISTRATIVO ORREGO CAMPOS CINTHIA ESTEFANIA   15 0 01/09/2006 20/12/2006
134 ADMINISTRATIVO BARRERA LARA NATALY CRISTINA   16 0 07/08/2006 31/12/2006
135 ADMINISTRATIVO FLORES MUÑOZ LILIAN KAREN   16 0 01/01/2006 31/12/2006
136 ADMINISTRATIVO GALVEZ PEREZ CLAUDIA ANDREA   16 0 01/01/2006 31/12/2006
137 ADMINISTRATIVO PLAZA ALMUNA LUIS ALEXIS   16 0 27/12/2006 31/12/2006
138 ADMINISTRATIVO RAMOS SANCHEZ CARLOS EDUARDO   17 0 01/01/2006 31/12/2006
139 ADMINISTRATIVO PARRAGUEZ SILVA ERMINDA ROSA   18 0 01/01/2006 31/12/2006
140 ADMINISTRATIVO VILLEGAS SALAZAR MARCO ANTONIO   18 0 01/01/2006 31/12/2006
141 AUXILIAR ALDANA CARRERA CARLOS JAVIER   19 0 01/01/2006 31/12/2006
142 AUXILIAR FUENTES LEVIN JOSE ALFREDO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
143 AUXILIAR MENESES QUEZADA ROSALINDO DEL CARMEN   19 0 01/01/2006 30/12/2006
144 AUXILIAR PUJOL VALDES RAFAEL ANDRES   19 0 01/06/2006 31/12/2006
145 AUXILIAR ROBLES REYES MARIO ALFREDO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
146 AUXILIAR TONKIN BRIONES JUAN PATRICIO   19 0 01/01/2006 31/12/2006
w 2
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir