logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 31/12/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL AVILA BAHAMONDES RICARDO ENRIQUE   4 0 01/01/2008 31/12/2008
2 PROFESIONAL BIRSTEIN FURER LIPO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
3 PROFESIONAL CABALLERO GONZALEZ MARIA PAZ   4 0 01/01/2008 31/12/2008
4 PROFESIONAL CORTES TORO EDUARDO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
5 PROFESIONAL FERRUZ CRUZ PAULO NELSON   4 0 01/01/2008 31/12/2008
6 PROFESIONAL RIQUELME ROJAS RAUL ANTONIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
7 PROFESIONAL SOTO NORAMBUENA LEOPOLDO ALEJANDRO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
8 PROFESIONAL TORRES OVIEDO GONZALO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
9 PROFESIONAL DAIE MORENO JULIO ALEJANDRO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
10 PROFESIONAL ZAMBRA YANEZ MARCELO CRISTIAN   5 0 01/01/2008 31/12/2008
11 PROFESIONAL AVILA SOBARZO MARIO JACINTO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
12 PROFESIONAL CARDENAS CARRILLO CARLOS ROBERTO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONAL FINSCHI PINOCHET EUGENIO CARLOS   6 0 01/01/2008 31/12/2008
14 PROFESIONAL GUTIERREZ MANRIQUEZ JORGE ANTONIO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
15 PROFESIONAL SOTOMAYOR CUITINO PATRICIA XIMENA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONAL CONTRERAS CAMUS REMIGIO ELISEO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
17 PROFESIONAL CORNEJO ALFARO SILVIA GIOCONDA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
18 PROFESIONAL ESPINOZA BERDICHEVSKY JUAN MIGUEL   7 0 01/01/2008 31/12/2008
19 PROFESIONAL HENRIQUEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
20 PROFESIONAL JIMENEZ MANCINELLI OSCAR ANTONIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
21 PROFESIONAL LISBOA LINEROS JAIME RAMON   7 0 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONAL LOPEZ HIDALGO CRISTINA LILIANA 1 7 0 01/01/2008 31/12/2008
23 PROFESIONAL MALDONADO OSORIO JOSE CEFERINO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
24 PROFESIONAL MORENO MARTINEZ JOSE ALBERTO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONAL PAVEZ MORALES CRISTIAN   7 0 15/12/2008 31/12/2008
26 PROFESIONAL SEPULVEDA SOZA CRISTIAN PEDRO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
27 PROFESIONAL VIDELA VALDEBENITO RICARDO JACINTO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
28 PROFESIONAL AGUILA GAETE ANDRES   8 0 01/01/2008
31/12/2008
29 PROFESIONAL CARDENAS EYZAGUIRRE CIRO FABIAN   8 0 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONAL CRISPIERI THOMAS RENZO BRUNO   8 0 01/01/2008 31/12/2008
31 PROFESIONAL ESCOBAR PEREZ IVAN SANDER   8 0 01/01/2008 31/12/2008
32 PROFESIONAL FONSECA FONSECA PATRICIO   8 0 01/10/2008 31/12/2008
33 PROFESIONAL GARCIA SOTO ALICIA MAGDALENA   8 0 01/01/2008 31/12/2008
34 PROFESIONAL GONZALEZ ZUÑIGA RICHARD ANTHONY   8 0 01/01/2008 31/12/2008
35 PROFESIONAL JIRON PALMA CRISTIAN   8 0 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONAL LAMAS BARRIENTOS CLAUDIA JULIANA   8 0 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONAL

MANRIQUEZ

LOPEZ LUIS   8 0 17/06/2008 17/09/2008
38 PROFESIONAL MELLA VALENZUELA CLAUDIO ENRIQUE   8 0 01/01/2008 31/12/2008
39 PROFESIONAL MORALES MORALES JEANNETTE   8 0 27/10/2008 31/12/2008
40 PROFESIONAL NUÑEZ MADRIAGA ROCIO   8 0 13/10/2008 31/12/2008
41 PROFESIONAL REYES SANCHEZ JERSON RENY   8 0 01/01/2008 31/12/2008
42 PROFESIONAL SANZ OCARES GERMAN AROON   8 0 01/01/2008 31/12/2008
43 PROFESIONAL SEPULVEDA VALDEBENITO LORETO   8 0 01/01/2008 31/12/2008
44 PROFESIONAL VALDES RUIZ FELIPE WALTON   8 0 01/01/2008 31/12/2008
45 PROFESIONAL VARGAS CARDENAS EUGENIO   8 0 01/10/2008 31/12/2008
46 PROFESIONAL ZARATE PEREZ GLORIA   8 0 29/12/2008 31/12/2008
47 PROFESIONAL ARAYA BUSTOS NORMAN GUILLERMO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
48 PROFESIONAL CHANDIA CASTILLO MONICA DEL CARMEN   9 0 01/01/2008 31/12/2008
49 PROFESIONAL NARIO MOUAT MARIA ADRIANA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
50 PROFESIONAL RODRIGUEZ CAVALLARI FRANCISCO JAVIER   9 0 01/01/2008 31/12/2008
51 PROFESIONAL VENEGAS HOOD GUSTAVO MARCELO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
52 PROFESIONAL CASAS MORALES ISABEL MARGARITA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
53 PROFESIONAL CRUELLS CRUELLS CLAUDIA ANDREA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
54 PROFESIONAL ESPINDOLA SILVA FABIOLA DEL ROSARIO   10 0 01/01/2008 31/12/2008
55 PROFESIONAL ORTIZ RODRIGUEZ MARCELA ALEJANDRA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
56 PROFESIONAL PEREIRA CAMPOS VIVIAN ANDREA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
57 PROFESIONAL ROJAS PINO LUIS ALBERTO   10 0 01/01/2008 31/12/2008
58 PROFESIONAL ZARATE SEGOVIA HERMAN   10 0 01/01/2008 31/12/2008
59 PROFESIONAL BUSTAMANTE MILLER SUSANA PATRICIA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
60 PROFESIONAL PASTOR PARRA MONICA ROXANA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
61 PROFESIONAL PINTO MALDONADO LUIS NICOLAS   11 0 01/01/2008 31/12/2008
62 PROFESIONAL JARA BLANCO JORGE   12 0 01/01/2008 31/12/2008
63 PROFESIONAL LOPEZ VARGAS XIMENA DEL ROSARIO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
64 PROFESIONAL MOYA VEGA PEDRO MAURICIO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
65 PROFESIONAL NUÑEZ SALINAS ANDRES IGNACIO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
66 PROFESIONAL OLAVE CORTES SEBASTIAN GERARDO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
67 PROFESIONAL ORTEGA DIAZ FERNANDO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
68 PROFESIONAL SOLAR OLAVE PAMELA ALEJANDRA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
69 PROFESIONAL AUCAÑIR SALGADO YOLANDA MARGARITA   13 0 01/01/2008 31/12/2008
70 PROFESIONAL CORTES MARIN CLARENCE WILLIAM   13 0 01/01/2008 31/12/2008
71 PROFESIONAL LOYOLA SAN MARTIN HERNAN GABRIEL   13 0 01/01/2008 31/12/2008
72 PROFESIONAL PISMANTE ARAOS PAOLA ANGELINA   13 0 01/01/2008 31/12/2008
73 PROFESIONAL CISTERNA GUIÑEZ CRISTIAN RODRIGO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
74 PROFESIONAL CUBILLOS QUEZADA KARLA   14 0 01/01/2008 31/03/2008
75 PROFESIONAL ESCUDERO VARGAS MANUEL ALEXIS   14 0 01/01/2008 31/12/2008
76 PROFESIONAL GALUPPO GAETE EMILIANO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
77 PROFESIONAL GUTIERREZ FERRARI GONZALO ANDRES   14 0 01/01/2008 31/12/2008
78 PROFESIONAL NEIRA ORELLANA ALICIA CRISTINA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
79 PROFESIONAL RODRIGUEZ PEREZ ALEJANDRO CRISTIAN   14 0 01/01/2008 31/12/2008
80 PROFESIONAL SILVA PIZARRO ALEJANDRA   14 0 17/06/2008 17/09/2008
81 PROFESIONAL SILVA ROMERO SAMY ANGELO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
82 PROFESIONAL VALDENEGRO CANAVES NICOLAS ALEJANDRO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
83 PROFESIONAL CABRERA CARDENAS MAURICIO ANDRES   16 0 01/01/2008 31/12/2008
84 TECNICO HENRIQUEZ PIZARRO PATRICIO RAUL   9 0 01/01/2008 31/12/2008
85 TECNICO HIDALGO FUENTES HUGO RENATO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
86 TECNICO LOPEZ SAA JULIO ELWIN   9 0 01/01/2008 31/12/2008
87 TECNICO BARRERA MENDEZ MARIO ESTEBAN   10 0 01/01/2008 31/12/2008
88 TECNICO GUTIERREZ LARA MARISOL DE LAS MERCEDES 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
89 TECNICO TENISI TOLEDO VERONICA ISABEL 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
90 TECNICO ESPINOSA LORCA EFRAIN ENRIQUE   11 0 01/01/2008 31/12/2008
91 TECNICO MIRANDA VIDAL ALDO PATRICIO   11 0 01/01/2008 31/12/2008
92 TECNICO BAEZA FUENTES JUAN ADOLFO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
93 TECNICO ESCOBAR GAZZANO JULIO CESAR   12 0 01/01/2008 31/12/2008
94 TECNICO JARA ZUÑIGA GERARDO RODRIGO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
95 TECNICO MIGUEZ LOPEZ RAMON EDUARDO 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
96 TECNICO OYARCE CARROZA HUMBERTO JAVIER   12 0 01/01/2008 31/12/2008
97 TECNICO SAZO ARRIAGADA LUIS RAUL   12 0 01/01/2008 31/12/2008
98 TECNICO ROJAS GUTIÉRREZ LORENA   13 0 06/08/2008 06/11/2008
99 TECNICO ALCORTA LEDESMA ERIC   14 0 01/01/2008 31/12/2008
100 TECNICO DURAN CARIS RODRIGO ALEJANDRO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
101 TECNICO GALLARDO AMESTICA MANUEL PATRICIO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
102 TECNICO HERRERA GODOY HECTOR HERNAN   14 0 01/01/2008 31/12/2008
103 TECNICO MANZANO VARGAS JUAN CARLOS   14 0 01/01/2008 31/12/2008
104 TECNICO RUBIO SOTO MIGUEL ANGEL   14 0 20/10/2008 31/12/2008
105 TECNICO SALINAS VARGAS GUILLERMO ALEJANDRO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
106 TECNICO SOTO ATENAS SILVIA EUGENIA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
107 TECNICO TAPIA GARCIA IVAN ANDRES   14 0 01/01/2008 31/12/2008
108 TECNICO NAVARRO ARROS JOSE MIGUEL   15 0 01/01/2008 31/12/2008
109 TECNICO VARGAS VARGAS DIEGO ARMANDO   15 0 01/01/2008 31/12/2008
110 TECNICO ARAVENA GONZALEZ VICTOR MANUEL   16 0 01/01/2008 31/12/2008
111 TECNICO DEL VALLE ZAMBRANO JACOB HERNAN   16 0 01/01/2008 31/12/2008
112 TECNICO GUTIERREZ DIAZ RAFAEL ENZO   16 0 01/01/2008 31/12/2008
113 TECNICO MENESES MUSOZ MACARENA ALICIA   16 0 01/01/2008 31/12/2008
114 TECNICO MORALES JIMENEZ PABLO ANDRES   16 0 01/01/2008 31/12/2008
115 TECNICO SEP'LVEDA GERALDINO CARLOS PATRICIO   16 0 01/01/2008 31/12/2008
116 TECNICO TAMAYO ZUÑIGA BENITO ROLANDO   16 0 01/01/2008 31/12/2008
117 TECNICO PEREIRA DIAZ RICARDO ANDRES   17 0 01/01/2008 31/12/2008
118 ADMINISTRATIVO ALVAREZ FERRIER VINCKA JOSEFINA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
119 ADMINISTRATIVO FLORES MESIAS MARIA EMILIA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
120 ADMINISTRATIVO GAILLARD DOMINGUEZ VILMA IRENE   10 0 01/01/2008 31/12/2008
121 ADMINISTRATIVO PARDO OCARES DAVID   10 0 01/01/2008 31/12/2008
122 ADMINISTRATIVO SANCHEZ SAAVEDRA MARCELA LORENA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
123 ADMINISTRATIVO MONJE HERRERA ISAIAS EDUARDO   11 0 01/01/2008 31/12/2008
124 ADMINISTRATIVO NAVARRETE MUÑOZ MIRNA ANDREA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
125 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN POBLETE PATRICIO   11 0 01/10/2008 31/12/2008
126 ADMINISTRATIVO ACOSTA FUENTEALBA CARLOS MANUEL   12 0 01/01/2008 31/12/2008
127 ADMINISTRATIVO BORQUEZ ARELLANO ANTONIO ENRIQUE   12 0 01/01/2008 31/12/2008
128 ADMINISTRATIVO CONTRERAS JORQUERA MELISANDE   12 0 01/01/2008 31/12/2008
129 ADMINISTRATIVO FARIAS CACERES ABNER ROBERTO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
130 ADMINISTRATIVO GONZALEZ OSSES EDUARDO FELIPE   12 0 01/01/2008 31/12/2008
131 ADMINISTRATIVO JARA CUBILLOS VICTOR MIGUEL   12 0 01/01/2008 31/12/2008
132 ADMINISTRATIVO OJEDA JARAMILLO MARCELA JOHANNA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
133 ADMINISTRATIVO ROJAS FUENTES MARIA DEL ROSARIO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
134 ADMINISTRATIVO CERDA CALDERON MARIBEL JEANNETTE   13 0 01/01/2008 31/12/2008
135 ADMINISTRATIVO SEGURA YANQUIS LEONARDO ANTONIO   13 0 01/01/2008 31/12/2008
136 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA GERALDINO MAURICIO HERNAN   13 0 01/01/2008 31/12/2008
137 ADMINISTRATIVO ALARCON URETA ISAAC FERNANDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
138 ADMINISTRATIVO CACERES ALTAMIRANO MARCELA IVETH   14 0 01/01/2008 31/12/2008
139 ADMINISTRATIVO CASTAN RAMIREZ PAOLA ANDREA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
140 ADMINISTRATIVO CHANDIA SANDOVAL ROSA DEL CARMEN   14 0 01/01/2008 31/12/2008
141 ADMINISTRATIVO GONZALEZ
MORALES JORGE   14 0 16/06/2008 16/09/2008
142 ADMINISTRATIVO LIZANA MONTECINOS SAUL   14 0 01/01/2008 31/12/2008
143 ADMINISTRATIVO NUÑEZ CERDA PATRICK   14 0 01/01/2008 31/12/2008
144 ADMINISTRATIVO OYARZO CARDENAS JUAN ALBERTO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
145 ADMINISTRATIVO SALAMANCA CORNEJO JORGE ALFREDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
146 ADMINISTRATIVO TEICHELMANN PUEBLA LUIS EDUARDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
147 ADMINISTRATIVO TRONCOSO OROZCO FERNANDO BERNARDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
148 ADMINISTRATIVO VERGARA ALVARADO ANA MARIA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
149 ADMINISTRATIVO ACUÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO   15 0 01/01/2008 31/12/2008
150 ADMINISTRATIVO ACUÑA SEPULVEDA ISABEL ALEJANDRA   15 0 01/01/2008
31/12/2008
151 ADMINISTRATIVO PEREZ DELGADO MIGUEL   15 0 01/01/2008 31/12/2008
152 ADMINISTRATIVO ARAYA DONOSO MAURICIO   16 0 01/01/2008 31/12/2008
153 ADMINISTRATIVO AUCAÑIR SALGADO MARIA ISABEL   16 0
01/01/2008
31/12/2008
154 ADMINISTRATIVO BAHAMONDES HERNANDEZ RONALD   16 0 01/12/2008 31/12/2008
155 ADMINISTRATIVO BARRERA LARA NATALY CRISTINA   16 0 01/01/2008 31/12/2008
156 ADMINISTRATIVO FLORES MUÑOZ LILIAN KAREN   16 0 01/01/2008 31/12/2008
157 ADMINISTRATIVO GALVEZ PEREZ CLAUDIA ANDREA   16 0 01/01/2008 31/12/2008
158 ADMINISTRATIVO GOMEZ MONTECINO ALVAR GONZALO   16 0 01/01/2008 31/12/2008
159 ADMINISTRATIVO MORALES VALDEBENITO MARCO   16 0 01/12/2008 31/12/2008
160 ADMINISTRATIVO MORENO SANTANA PATRICIO   16 0 29/12/2008 31/12/2008
161 ADMINISTRATIVO ORMEÑO FAEZ NELSON   16 0 10/11/2008 31/12/2008
162 ADMINISTRATIVO RUPAYAN JARA ELBA   16 0 13/10/2008 31/12/2008
163 ADMINISTRATIVO SALINAS AGURTO
LILIAN   16 0 05/05/2008 05/08/2008
164 ADMINISTRATIVO RAMOS SANCHEZ CARLOS EDUARDO   17 0 01/01/2008 31/12/2008
165 ADMINISTRATIVO PARRAGUEZ SILVA ERMINDA ROSA   18 0 01/01/2008 31/12/2008
166 ADMINISTRATIVO VILLEGAS SALAZAR MARCO ANTONIO   18 0 01/01/2008 31/12/2008
167 AUXILIAR ALDANA CARRERA CARLOS JAVIER   19 0 01/01/2008 31/12/2008
168 AUXILIAR FUENTES LEVIN JOSE ALFREDO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
169 AUXILIAR PUJOL VALDES RAFAEL ANDRES   19 0 01/01/2008 31/12/2008
170 AUXILIAR REINOSO HERNANDEZ JESSICA   19 0 03/11/2008 31/12/2008
171 AUXILIAR ROBLES REYES MARIO ALFREDO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
172 AUXILIAR TONKIN BRIONES JUAN PATRICIO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
w 2
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir