Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha inicio | Fecha término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | AVILA | BAHAMONDES | RICARDO ENRIQUE | 4 | INVESTIGADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
2 | PROFESIONAL | BIRSTEIN | FURER | LIPO | 4 | JEFE SECCIÓN DESARROLLOS INNOVATIVOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
3 | PROFESIONAL | CABALLERO | GONZALEZ | MARIA PAZ | 4 | ANALISTA COOPER. TECN. Y RR.II. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
4 | PROFESIONAL | CORTES | TORO | EDUARDO | 4 | JEFE COOPERAC. TECN. Y RELAC. INTERNAC. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Percibe Asignación de Función Critica (31% de la remuneración) |
5 | PROFESIONAL | FERRUZ | CRUZ | PAULO NELSON | 4 | JEFE SECCION REGULACIÓN Y EVALUACIÓN | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
6 | PROFESIONAL | RIQUELME | ROJAS | RAUL ANTONIO | 4 | JEFE SUBDEPTO. INFORMATICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
7 | PROFESIONAL | SOTO | NORAMBUENA | LEOPOLDO ALEJANDRO | 4 | JEFE DEPTO. PLASMA TERMONUCLEAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
8 | PROFESIONAL | TORRES | OVIEDO | GONZALO | 4 | JEFE DEPTO. MATERIALES NUCLEARES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Percibe Asignación de Función Critica (31% de la remuneración) |
9 | PROFESIONAL | CARDENAS | CARRILLO | CARLOS ROBERTO | 5 | ANALISTA DE GESTION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
10 | PROFESIONAL | DAIE | MORENO | JULIO ALEJANDRO | 5 | JEFE SUBDEPTO. REACTORES Y ACELERADORES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
11 | PROFESIONAL | ZAMBRA | YANEZ | MARCELO CRISTIAN | 5 | INVESTIGADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
12 | PROFESIONAL | AVILA | SOBARZO | MARIO JACINTO | 6 | JEFE SECCION CICLOTRON | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
13 | PROFESIONAL | FINSCHI | PINOCHET | EUGENIO CARLOS | 6 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
14 | PROFESIONAL | GARCIA | SOTO | ALICIA MAGDALENA | 6 | ASESOR JURIDICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
15 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | MANRIQUEZ | JORGE ANTONIO | 6 | JEFE SECCION SISTEMAS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
16 | PROFESIONAL | SOTOMAYOR | CUITINO | PATRICIA XIMENA | 6 | JEFE SECC. GESTION AMBIENTAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
17 | PROFESIONAL | CONTRERAS | CAMUS | REMIGIO ELISEO | 7 | JEFE SECCIÓN PROYECTOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
18 | PROFESIONAL | CORNEJO | ALFARO | SILVIA GIOCONDA | 7 | ASISTENTE GESTION DE CALIDAD | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
19 | PROFESIONAL | ESPINOZA | BERDICHEVSKY | JUAN MIGUEL | 7 | JEFE SECCION IRRADIACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
20 | PROFESIONAL | GONZALEZ | ZUÑIGA | RICHARD ANTHONY | 7 | JEFE SECCION COMERCIALIZACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
21 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | ACOSTA | CARLOS EDUARDO | 7 | FISICO DE REACTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
22 | PROFESIONAL | JIMENEZ | MANCINELLI | OSCAR ANTONIO | 7 | ESPECIALISTA EN TRAZADORES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
23 | PROFESIONAL | LISBOA | LINEROS | JAIME RAMON | 7 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
24 | PROFESIONAL | LOPEZ | HIDALGO | CRISTINA LILIANA | 7 | JEFE SECCION BIENESTAR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
25 | PROFESIONAL | MALDONADO | OSORIO | JOSE CEFERINO | 7 | JEFE SECCION CONTAB. Y FINANZAS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
26 | PROFESIONAL | MORENO | MARTINEZ | JOSE ALBERTO | 7 | INVESTIGADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
27 | PROFESIONAL | PAVEZ | MORALES | CRISTIAN ARTURO | 7 | INVESTIGADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
28 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | CAVALLARI | FRANCISCO JAVIER | 7 | JEFE SUBDEPTO. ADMINISTRACION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
29 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | SOZA | CRISTIAN PEDRO | 7 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
30 | PROFESIONAL | VIDELA | VALDEBENITO | RICARDO JACINTO | 7 | JEFE SECCION SEGURID. INSTALAC. RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
31 | PROFESIONAL | AGUILA | GAETE | ANDRES HUMBERTO | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 |
31/12/2009 | |
32 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | NANJARI | MARIO | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/07/2009 | 30/09/2009 | |
33 | PROFESIONAL | ARAYA | BUSTOS | NORMAN GUILLERMO | 8 | ASISTENTE GESTION DE CALIDAD | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
34 | PROFESIONAL | CARDENAS | EYZAGUIRRE | CIRO FABIAN | 8 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
35 | PROFESIONAL | CRISPIERI | THOMAS | RENZO BRUNO | 8 | FISICO DE REACTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
36 | PROFESIONAL | ESCOBAR | PEREZ | IVAN SANDER | 8 | JEFE SECCION MATERIALES AVANZADOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
37 | PROFESIONAL | ESPINOSA | MARDONES | MAURICIO VALENTIN | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/03/2009 | 01/08/2009 | |
38 | PROFESIONAL | FONSECA | FONSECA | PATRICIO ANDRES | 8 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/10/2009 | 31/12/2009 | |
39 | PROFESIONAL | JIRON | PALMA | CRISTIAN | 8 | JEFE SECCION PERSONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
40 | PROFESIONAL | LAMAS | BARRIENTOS | CLAUDIA JULIANA | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
41 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ |
LOPEZ | LUIS ALFONSO | 8 | FISICO DE REACTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
42 | PROFESIONAL | MELLA | VALENZUELA | CLAUDIO ENRIQUE | 8 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
43 | PROFESIONAL | MORALES | MORALES | JEANNETTE PATRICIA | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
44 | PROFESIONAL | NUÑEZ | MADRIAGA | ROCIO NOELIA DEL PIL | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
45 | PROFESIONAL | REYES | SANCHEZ | JERSON RENY | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
46 | PROFESIONAL | SANZ | OCARES | GERMAN AROON | 8 | ASISTENTE GESTION DSNR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
47 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | VALDEBENITO | LORETO CAROLA | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
48 | PROFESIONAL | VALDES | RUIZ | FELIPE WALTON | 8 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
49 | PROFESIONAL | VARGAS | CARDENAS | EUGENIO ALEJANDRO | 8 | FISICO DE REACTORES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
50 | PROFESIONAL | ZARATE | PEREZ | GLORIA ALEJANDRA | 8 | ASESOR JURIDICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
51 | PROFESIONAL | NARIO | MOUAT | MARIA ADRIANA | 9 | JEFE SECCION AGRICULTURA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
52 | PROFESIONAL | PEREIRA | CAMPOS | VIVIAN ANDREA | 9 | QUIMICO DE PROCESOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
53 | PROFESIONAL | VENEGAS | HOOD | GUSTAVO MARCELO | 9 | ASISTENTE DIF. Y EXT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
54 | PROFESIONAL | CASAS | MORALES | ISABEL MARGARITA | 10 | EVALUADOR DE SEGUR. INSTAL. NUCLEARES Y RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
55 | PROFESIONAL | CRUELLS | CRUELLS | CLAUDIA ANDREA | 10 | EVALUADOR DE SEGUR. INSTAL. NUCLEARES Y RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
56 | PROFESIONAL | ESPINDOLA | SILVA | FABIOLA DEL ROSARIO | 10 | JEFE SECCION BIENESTAR (SUBROGANTE) | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
57 | PROFESIONAL | ORTIZ | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 10 | INSPECTOR DE SEGURIDAD DE INSTAL. NUCLEARES O RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
58 | PROFESIONAL | ROJAS | PINO | LUIS ALBERTO | 10 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
59 | PROFESIONAL | ZARATE | SEGOVIA | HERMAN | 10 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
60 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MILLER | SUSANA PATRICIA | 11 | FISICO DE REACTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
61 | PROFESIONAL | JARA | BLANCO | JORGE ANTONIO | 11 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
62 | PROFESIONAL | NUÑEZ | SALINAS | ANDRES IGNACIO | 11 | JEFE SECCION RADIOFARMACOS Y RADIOISOTOPOS |
0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
63 | PROFESIONAL | ORTEGA | DIAZ | FERNANDO | 11 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
64 | PROFESIONAL | PASTOR | PARRA | MONICA ROXANA | 11 | EVALUADOR DE SEGUR. INSTAL. NUCLEARES Y RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
65 | PROFESIONAL | PINTO | MALDONADO | LUIS NICOLAS | 11 | SUPERVISOR PROTECCION RADIOLOGICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
66 | PROFESIONAL | SOLAR | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 11 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
67 | PROFESIONAL | AUCAÑIR | SALGADO | YOLANDA MARGARITA | 12 | ASISTENTE DE PERSONAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
68 | PROFESIONAL | LOPEZ | VARGAS | XIMENA DEL ROSARIO | 12 | ASISTENTE O.I.R.S. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
69 | PROFESIONAL | LOYOLA | SAN MARTIN | HERNAN GABRIEL | 12 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
70 | PROFESIONAL | MOYA | VEGA | PEDRO MAURICIO | 12 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
71 | PROFESIONAL | OLAVE | CORTES | SEBASTIAN GERARDO | 12 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
72 | PROFESIONAL | AGUILERA | ARAOS | VERONICA CECILIA | 13 | ASISTENTE DIF. Y EXT. | 0 | 01/01/2009 | 01/04/2009 | |
73 | PROFESIONAL | BERMUDEZ |
CHANDIA | CAROLINA | 13 | ANALISTA DE GESTION | 0 | 01/10/2009 |
31/12/2009 |
|
74 | PROFESIONAL | CORTES | MARIN | CLARENCE WILLIAM | 13 | EVALUADOR DE SEGUR. INSTAL. NUCLEARES Y RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
75 | PROFESIONAL | PISMANTE | ARAOS | PAOLA ANGELINA | 13 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
76 | PROFESIONAL | SILVA | ROMERO | SAMY ANGELO | 13 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
77 | PROFESIONAL | ACEVEDO | OLIVOS | MAURICIO | 14 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 21/12/2009 | 31/12/2009 | |
78 | PROFESIONAL | CISTERNA | GUIÑEZ | CRISTIAN RODRIGO | 14 | EVALUADOR DE SEGUR. INSTAL. NUCLEARES Y RADIACT. | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
79 | PROFESIONAL | CUBILLOS | QUEZADA | KARLA JEANNETTE | 14 | ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
80 | PROFESIONAL | ESCUDERO | VARGAS | MANUEL ALEXIS | 14 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
81 | PROFESIONAL | GALUPPO | GAETE | EMILIANO | 14 | SUPERVISOR PROTECCION RADIOLOGICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
82 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | FERRARI | GONZALO ANDRES | 14 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
83 | PROFESIONAL | NEIRA | ORELLANA | ALICIA CRISTINA | 14 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
84 | PROFESIONAL | NUÑEZ | ORTEGA | PAMELA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 07/12/2009 | 31/12/2009 | |
85 | PROFESIONAL | OLIVARES | LAGOS | FERNANDA | 14 | ANALISTA FÍSICO-QUÍMICO | 0 | 21/12/2009 | 31/12/2009 | |
86 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | PEREZ | ALEJANDRO CRISTIAN | 14 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
87 | PROFESIONAL | SILVA | CASTRO | MARIA EUGENIA | 14 | ASISTENTE DE CAPACITACION | 0 | 01/03/2009 | 31/05/2009 | |
88 | PROFESIONAL | SOLIS | TAPIA | SERGIO | 14 | ANALISTA FÍSICO-QUÍMICO | 0 | 21/12/2009 | 31/12/2009 | |
89 | PROFESIONAL | VALDENEGRO | CANAVES | NICOLAS ALEJANDRO | 14 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
90 | PROFESIONAL | CABRERA | CARDENAS | MAURICIO ANDRES | 16 | QUIMICO DE PROCESOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
91 | TECNICO | BARRERA | MENDEZ | MARIO ESTEBAN | 9 | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
92 | TECNICO | HENRIQUEZ | PIZARRO | PATRICIO RAUL | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
93 | TECNICO | HIDALGO | FUENTES | HUGO RENATO | 9 | ENCARGADO DE MANTENCION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
94 | TECNICO | LOPEZ | SAA | JULIO ELWIN | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
95 | TECNICO | GUTIERREZ | LARA | MARISOL DE LAS MERCEDES | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
96 | TECNICO | TENISI | TOLEDO | VERONICA ISABEL | 10 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
97 | TECNICO | ESPINOSA | LORCA | EFRAIN ENRIQUE | 11 | OPERADOR PEC | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
98 | TECNICO | MIRANDA | VIDAL | ALDO PATRICIO | 11 | SUPERVISOR PROTECCION RADIOLOGICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
99 | TECNICO | OYARCE | CARROZA | HUMBERTO JAVIER | 11 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
100 | TECNICO | BAEZA | FUENTES | JUAN ADOLFO | 12 | OPERADOR PEC | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
101 | TECNICO | ESCOBAR | GAZZANO | JULIO CESAR | 12 | ASISTENTE DE IMPORTACIONES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
102 | TECNICO | JARA | ZUÑIGA | GERARDO RODRIGO | 12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
103 | TECNICO | MIGUEZ | LOPEZ | RAMON EDUARDO | 12 | TECNICO ELECTRICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
104 | TECNICO | SAZO | ARRIAGADA | LUIS RAUL | 12 | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
105 | TECNICO | DURAN | CARIS | RODRIGO ALEJANDRO | 13 | ASISTENTE CONTABLE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
106 | TECNICO | HERRERA | GODOY | HECTOR HERNAN | 13 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
107 | TECNICO | ROJAS | GUTIÉRREZ | LORENA SOLEDAD | 13 | ASISTENTE DE GESTION | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
108 | TECNICO | ALCORTA | LEDESMA | ERIC ALONSO | 14 | TECNICO MECANICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
109 | TECNICO | BARRERA | LARA | NATALY CRISTINA | 14 | ASISTENTE CONTABLE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
110 | TECNICO | GALLARDO | AMESTICA | MANUEL PATRICIO | 14 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
111 | TECNICO | MANZANO | VARGAS | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y REDES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
112 | TECNICO | NAVARRO | ARROS | JOSE MIGUEL | 14 | TECNICO ELECTRONICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
113 | TECNICO | RUBIO | SOTO | MIGUEL ANGEL | 14 | ASISTENTE CONTABLE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
114 | TECNICO | SALINAS | VARGAS | GUILLERMO ALEJANDRO | 14 | TECNICO ELECTRICO / MECANICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
115 | TECNICO | SOTO | ATENAS | SILVIA EUGENIA | 14 | QUIMICO DE PROCESOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
116 | TECNICO | TAPIA | GARCIA | IVAN ANDRES | 14 | OPERADOR DE IRRADIADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
117 | TECNICO | ARAVENA | GONZALEZ | VICTOR MANUEL | 15 | ASISTENTE CONTABLE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
118 | TECNICO | DEL VALLE | ZAMBRANO | JACOB HERNAN | 15 | TECNICO ELECTRICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
119 | TECNICO | TAMAYO | ZUÑIGA | BENITO ROLANDO | 15 | OPERADOR DE IRRADIADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
120 | TECNICO | VARGAS | VARGAS | DIEGO ARMANDO | 15 | WEBMASTER | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
121 | TECNICO | GUTIERREZ | DIAZ | RAFAEL ENZO | 16 | TECNICO ELECTRICO / MECANICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
122 | TECNICO | MENESES | MUSOZ | MACARENA ALICIA | 16 | ANALISTA FISICO-QUIMICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
123 | TECNICO | MORALES | JIMENEZ | PABLO ANDRES | 16 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
124 | TECNICO | PALMA | BLANCO | RODRIGO | 16 | ANALISTA FÍSICO-QUÍMICO | 0 | 16/11/2009 | 31/12/2009 | |
125 | TECNICO | PEREIRA | DIAZ | RICARDO ANDRES | 16 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
126 | TECNICO | SEPULVEDA | GERALDINO | CARLOS PATRICIO | 16 | QUIMICO DE PROCESOS | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
127 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | FERRIER | VINCKA JOSEFINA | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
128 | ADMINISTRATIVO | CERDA | CALDERON | MARIBEL JEANNETTE | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
129 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | JORQUERA | MELISANDE | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
130 | ADMINISTRATIVO | FLORES | MESIAS | MARIA EMILIA | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
131 | ADMINISTRATIVO | GAILLARD | DOMINGUEZ | VILMA IRENE | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
132 | ADMINISTRATIVO | JARA | CUBILLOS | VICTOR MIGUEL | 10 | JEFE OFICINA SS.GG. SEDE CENTRAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
133 | ADMINISTRATIVO | OJEDA | JARAMILLO | MARCELA JOHANNA | 10 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
134 | ADMINISTRATIVO | PARDO | OCARES | DAVID | 10 | JEFE OFICINA SS.GG. LO AGUIRRE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
135 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | SAAVEDRA | MARCELA LORENA | 10 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
136 | ADMINISTRATIVO | MONJE | HERRERA | ISAIAS EDUARDO | 11 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
137 | ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | MUÑOZ | MIRNA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y REDES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
138 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | POBLETE | PATRICIO | 11 | TECNICO MECANICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
139 | ADMINISTRATIVO | ACOSTA | FUENTEALBA | CARLOS MANUEL | 12 | OPERADOR DE IRRADIADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
140 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | URETA | ISAAC FERNANDO | 12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
141 | ADMINISTRATIVO | BORQUEZ | ARELLANO | ANTONIO ENRIQUE | 12 | CHOFER | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
142 | ADMINISTRATIVO | CASTAN | RAMIREZ | PAOLA ANDREA | 12 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
143 | ADMINISTRATIVO | CHANDIA | SANDOVAL | ROSA DEL CARMEN | 12 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
144 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | CACERES | ABNER ROBERTO | 12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
145 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | OSSES | EDUARDO FELIPE | 12 | CHOFER | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
146 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | FUENTES | MARIA DEL ROSARIO | 12 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
147 | ADMINISTRATIVO | TEICHELMANN | PUEBLA | LUIS EDUARDO | 12 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
148 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | OROZCO | FERNANDO BERNARDO | 12 | ENCARGADO DE BIOTERIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
149 | ADMINISTRATIVO | SEGURA | YANQUIS | LEONARDO ANTONIO | 13 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
150 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | GERALDINO | MAURICIO HERNAN | 13 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
151 | ADMINISTRATIVO | CACERES | ALTAMIRANO | MARCELA IVETH | 14 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
152 | ADMINISTRATIVO | GALVEZ | PEREZ | CLAUDIA ANDREA | 14 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
153 | ADMINISTRATIVO | LIZANA | MONTECINOS | SAUL ESTEBAN | 14 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
154 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | CERDA | PATRICK EDWARD | 14 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
155 | ADMINISTRATIVO | SALAMANCA | CORNEJO | JORGE ALFREDO | 14 | VIGILANTE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
156 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | ALVARADO | ANA MARIA | 14 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
157 | ADMINISTRATIVO | ACUÑA | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 15 | ASISTENTE DE LABORATORIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
158 | ADMINISTRATIVO | ACUÑA | SEPULVEDA | ISABEL ALEJANDRA | 15 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
159 | ADMINISTRATIVO | AUCAÑIR | SALGADO | MARIA ISABEL | 15 | SECRETARIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
160 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | LEVIN | JOSE ALFREDO | 15 | OPERADOR DE IRRADIADOR | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
161 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | MONTECINO | ALVAR GONZALO | 15 | VIGILANTE | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
162 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ |
MORALES | JORGE MAURICIO | 15 | CHOFER | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
163 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | DELGADO | MIGUEL ANTONIO | 15 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
164 | ADMINISTRATIVO | SALINAS | AGURTO |
LILIAN DEL ROSARIO | 15 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
