Estamento | Grado | Sueldo Base | Componente 1 (Asig. Suplementaria Imponible) | Componente 2 (Asig. Suplementaria No Imponible) | Componente 3 (Asig. Profesional) | Componente 4 (Asig. DL 2411) | Componente 5 (Asig. Ley 18717) | Componente 6 (Asig. Responsabilidad) | Componente 7 (Asig. Permanente DS. 48 ) | Componente 8 (Asig. DS. 4789 A) | Componente 9 (Asig. DS. 4789 B) | Componente 10 (Asig. Variable DS. 48) | Componente 11 (Asig. Incremento) | Componente 12 (Asig. Gastos Representación) | Componente 13 (Asig.Bonificación) | Componente 14 (Asignación Especial Técnico) | Componente 15 (Asig.Función Crítica) | Componente 16 (Asignación Direcc. Pública) | Componente 17 (Nivelación) | Componente 18 (Asig. Modernización) | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | 2 | 471.072 | 0 | 0 | 376.858 | 0 | 13.787 | 188.429 | 423.965 | 217.749 | 0 | 329.750 | 61.475 | 141.322 | 236.639 | 0 | 0 | 1.940.625 | 0 | 528.097 | 4.929.768 | $ | |
Directivo | 4 | 419.287 | 0 | 0 | 335.430 | 0 | 13.787 | 167.715 | 377.358 | 229.748 | 0 | 293.501 | 65.223 | 942 | 216.725 | 0 | 668.265 | 0 | 0 | 504.121 | 3.292.103 | $ | |
Directivo | 5 | 395.567 | 0 | 0 | 316.454 | 0 | 13.787 | 0 | 356.010 | 176.985 | 0 | 276.897 | 55.751 | 0 | 182.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.575 | 2.195.586 | $ | |
Profesional | 4 | 419.287 | 0 | 0 | 335.430 | 0 | 13.787 | 0 | 377.358 | 187.387 | 8.424 | 291.172 | 63.715 | 0 | 194.102 | 0 | 249.156 | 0 | 0 | 447.535 | 2.587.352 | $ | |
Profesional | 5 | 395.567 | 0 | 0 | 316.454 | 0 | 13.787 | 0 | 356.010 | 176.985 | 5.615 | 269.916 | 59.274 | 0 | 183.270 | 0 | 81.921 | 0 | 0 | 419.627 | 2.278.427 | $ | |
Profesional | 6 | 373.148 | 5.160 | 1.318 | 298.518 | 0 | 13.787 | 0 | 335.833 | 167.153 | 5.881 | 235.246 | 53.946 | 0 | 171.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.983 | 2.050.005 | $ | |
Profesional | 7 | 343.950 | 6.647 | 691 | 240.765 | 0 | 13.787 | 0 | 309.555 | 145.478 | 4.905 | 202.071 | 48.439 | 0 | 151.779 | 0 | 27.103 | 0 | 0 | 338.830 | 1.833.999 | $ | |
Profesional | 8 | 318.446 | 0 | 0 | 222.912 | 0 | 13.787 | 0 | 286.601 | 134.959 | 0 | 150.377 | 43.281 | 0 | 137.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.659 | 1.582.292 | $ | |
Profesional | 9 | 294.828 | 0 | 0 | 206.380 | 0 | 13.787 | 0 | 265.345 | 125.216 | 0 | 142.992 | 41.938 | 0 | 131.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.600 | 1.508.025 | $ | |
Profesional | 10 | 273.009 | 2.301 | 207 | 191.106 | 0 | 13.787 | 0 | 191.106 | 102.124 | 0 | 146.667 | 38.597 | 0 | 112.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.736 | 1.324.339 | $ | |
Profesional | 11 | 241.566 | 0 | 0 | 154.349 | 0 | 13.174 | 0 | 169.096 | 90.620 | 0 | 135.530 | 33.394 | 0 | 105.920 | 14.747 | 0 | 0 | 0 | 211.140 | 1.169.537 | $ | |
Profesional | 12 | 234.077 | 0 | 0 | 163.854 | 0 | 13.787 | 0 | 163.854 | 88.066 | 0 | 112.825 | 32.624 | 0 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.269 | 1.112.856 | $ | |
Profesional | 13 | 216.729 | 0 | 0 | 130.037 | 0 | 13.787 | 0 | 151.710 | 76.220 | 0 | 49.848 | 28.509 | 0 | 80.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.151 | 846.843 | $ | |
Profesional | 14 | 200.643 | 0 | 0 | 120.386 | 0 | 13.787 | 0 | 140.450 | 70.827 | 0 | 81.372 | 26.999 | 0 | 79.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.783 | 883.731 | $ | |
Profesional | 15 | 185.794 | 0 | 0 | 111.476 | 0 | 13.787 | 0 | 130.056 | 65.850 | 0 | 18.579 | 24.246 | 0 | 71.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.402 | 708.352 | $ | |
Profesional | 16 | 171.997 | 0 | 0 | 68.799 | 4.591 | 13.787 | 0 | 120.398 | 61.222 | 0 | 131.864 | 26.486 | 0 | 73.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.776 | 831.325 | $ | |
Profesional | 17 | 159.262 | 0 | 0 | 95.557 | 0 | 13.787 | 0 | 111.483 | 56.953 | 0 | 143.336 | 26.187 | 0 | 74.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.783 | 841.570 | $ | |
Técnico | 9 | 294.828 | 0 | 0 | 58.966 | 15.559 | 13.787 | 0 | 80.025 | 39.897 | 647 | 336.946 | 44.192 | 0 | 104.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.027 | 1.222.695 | $ | |
Técnico | 10 | 273.009 | 4.671 | 0 | 95.553 | 10.892 | 13.787 | 0 | 100.103 | 53.471 | 0 | 282.109 | 41.566 | 0 | 103.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.711 | 1.209.126 | $ | |
Técnico | 11 | 252.802 | 0 | 0 | 44.240 | 12.523 | 13.787 | 0 | 50.560 | 30.962 | 0 | 267.022 | 36.455 | 0 | 87.843 | 22.120 | 0 | 0 | 0 | 191.906 | 1.010.221 | $ | |
Técnico | 12 | 234.077 | 1.124 | 0 | 25.208 | 18.610 | 37.469 | 0 | 66.622 | 35.266 | 0 | 238.219 | 35.200 | 0 | 84.492 | 9.260 | 0 | 0 | 0 | 184.264 | 969.811 | $ | |
Técnico | 13 | 216.729 | 1.344 | 0 | 0 | 22.497 | 44.814 | 0 | 39.011 | 27.418 | 0 | 186.387 | 30.206 | 0 | 69.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.623 | 773.906 | $ | |
Técnico | 14 | 200.643 | 0 | 0 | 10.944 | 7.975 | 51.305 | 0 | 20.064 | 20.665 | 0 | 146.834 | 27.945 | 0 | 60.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.362 | 673.734 | $ | |
Técnico | 15 | 185.794 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 51.305 | 0 | 18.579 | 21.836 | 0 | 99.864 | 24.852 | 0 | 53.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.200 | 575.576 | $ | |
Técnico | 16 | 171.997 | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 49.788 | 0 | 36.857 | 25.897 | 0 | 81.084 | 24.370 | 0 | 51.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.904 | 548.583 | $ | |
Técnico | 17 | 159.262 | 8.091 | 0 | 31.852 | 8.348 | 49.788 | 0 | 58.396 | 31.134 | 3.290 | 140.682 | 25.494 | 0 | 63.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.856 | 713.601 | $ | |
Administrativo | 10 | 273.009 | 2.903 | 0 | 0 | 20.637 | 13.787 | 0 | 27.301 | 16.210 | 0 | 0 | 39.341 | 0 | 48.696 | 10.058 | 0 | 0 | 62.643 | 104.359 | 618.943 | $ | |
Administrativo | 11 | 252.802 | 0 | 0 | 16.087 | 16.393 | 13.787 | 0 | 25.280 | 15.239 | 0 | 0 | 34.970 | 0 | 49.983 | 10.944 | 0 | 0 | 70.976 | 100.563 | 607.025 | $ | |
Administrativo | 12 | 234.077 | 0 | 0 | 0 | 18.538 | 39.442 | 0 | 23.408 | 20.987 | 472 | 0 | 31.667 | 0 | 47.713 | 0 | 0 | 0 | 47.892 | 92.692 | 556.888 | $ | |
Administrativo | 13 | 216.729 | 0 | 0 | 0 | 17.285 | 44.814 | 0 | 21.673 | 21.600 | 0 | 0 | 28.849 | 0 | 46.104 | 0 | 0 | 0 | 43.621 | 92.877 | 533.552 | $ | |
Administrativo | 14 | 218.969 | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 44.724 | 0 | 21.897 | 20.920 | 283 | 0 | 29.871 | 0 | 45.929 | 0 | 0 | 0 | 45.626 | 90.170 | 532.895 | $ | |
Administrativo | 15 | 185.794 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 51.305 | 0 | 18.579 | 21.836 | 0 | 0 | 24.731 | 0 | 42.366 | 0 | 0 | 0 | 37.880 | 77.841 | 475.106 | $ | |
Administrativo | 16 | 171.997 | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 49.788 | 0 | 17.200 | 20.825 | 0 | 0 | 22.596 | 0 | 40.079 | 0 | 0 | 0 | 35.479 | 36.993 | 408.729 | $ | |
Administrativo | 18 | 147.470 | 0 | 0 | 0 | 19.044 | 49.788 | 0 | 14.747 | 21.554 | 0 | 0 | 21.554 | 0 | 37.657 | 0 | 0 | 0 | 30.773 | 72.569 | 415.156 | $ | |
Auxiliar | 19 | 137.825 | 6.076 | 0 | 0 | 21.292 | 52.729 | 0 | 13.783 | 22.643 | 0 | 0 | 19.733 | 0 | 36.980 | 0 | 0 | 0 | 26.460 | 68.316 | 405.838 | $ |
NOTAS:
Respecto de la Asignación por Función Crítica, se constata que la perciben 6 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 4°, 2 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 5° y 1 funcionario correspondiente a Profesional grado 7°.
La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados tales como: asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
Para las asignaciones que no sean pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).