logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2012.

Última Actualización : 10/01/2013

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 515.400 10.308
Directivo 4 Pesos 458.742 9.175
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968
Profesional 9 Pesos 322.572 6.451
Técnico 9 Pesos 322.572 6.451
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974
Técnico 10 Pesos 298.699 5.974
Administrativo 10 Pesos 298.699 5.974
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532
Técnico 11 Pesos 276.591 5.532
Administrativo 11 Pesos 276.591 5.532
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122
Técnico 12 Pesos 256.103 5.122
Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122
Profesional 13 Pesos 237.124 4.742
Técnico 13 Pesos 237.124 4.742
Administrativo 13 Pesos 237.124 4.742
Profesional 14 Pesos 219.524 4.390
Técnico 14 Pesos 219.524 4.390
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390
Profesional 15 Pesos 203.277 4.066
Técnico 15 Pesos 203.277 4.066
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066
Profesional 16 Pesos 188.182 3.764
Técnico 16 Pesos 188.182 3.764
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764
Profesional 17 Pesos 174.249 3.485
Técnico 17 Pesos 174.249 3.485
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227
Auxiliar 19 Pesos 150.795 3.016

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir