Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Incluida en Remuneración Bruta) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde (Incluida en Remuneración Bruta) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones (Detalle Asig. Especiales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Profesional | AVILA | BAHAMONDES | RICARDO ENRIQUE | 4 | Lic en Física | Jefe Sección Dosimetría | RM | (2) (5) | Pesos | 2.939.832 | NO | 12-03-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | BIRSTEIN | FURER | LIPO | 4 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Sección Desarrollos Innovativos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.897.163 | NO | 01-12-1999 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CABALLERO | GONZALEZ | MARIA PAZ | 4 | Ing. Comercial | Analista Cooper. Tecn. Y Rr.Ii. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.871.134 | NO | 21-02-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CORREA | NEIRA | MARIO | 4 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.771.575 | NO | 01-08-1984 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CORTES | TORO | EDUARDO | 4 | Químico | Jefe Cooperac. Tecn. Y Relac. Internac. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.997.828 | NO | 01-02-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | DURAN | PASTEN | OSCAR URBANO | 4 | Ing. Civil Químico | Jefe Depto. Aplicaciones Nucleares | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.831.657 | NO | 01-01-1984 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | LAGOS | ESPINOZA | SILVIA BEATRIZ | 4 | Químico | Jefe Depto. Produccion Y Servicios | RM | (4) (5) | Pesos | 3.745.566 | NO | 01-11-1989 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | RIQUELME | ROJAS | RAUL ANTONIO | 4 | Ing. Civil Informática | Jefe Subdepto. Informatica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.817.575 | NO | 12-07-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SOTO | NORAMBUENA | LEOPOLDO ALEJANDRO | 4 | Físico, Doctor en Ciencias | Jefe Depto. Plasma Termonuclear | RM | (2) (5) | Pesos | 2.831.797 | NO | 15-10-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | TORRES | OVIEDO | GONZALO | 4 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Depto. Materiales Nucleares | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.812.260 | NO | 18-06-1997 | 30-12-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | CARDENAS | CARRILLO | CARLOS ROBERTO | 5 | Ing. Civil Informática | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.643.721 | NO | 31-12-1997 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CAMUS | REMIGIO ELISEO | 5 | Ing. Civil Ind. | Jefe Subdepto. Ingenieria y Mantenimiento | RM | (5) | Pesos | 2.593.194 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | DAIE | MORENO | JULIO ALEJANDRO | 5 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Subdepto. Reactores Y Aceleradores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.773.335 | SI | 29-05-1978 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | CAVALLARI | FRANCISCO JAVIE | 5 | Adm. Público | Jefe Depto. Administracion y Finanzas | RM | (5) | Pesos | 2.593.194 | NO | 01-07-2004 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ZAMBRA | YANEZ | MARCELO CRISTIAN | 5 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.480.506 | NO | 01-03-1995 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ARAYA | BUSTOS | NORMAN GUILLERMO | 6 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestión | RM | (5) | Pesos | 2.263.642 | NO | 20-08-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ESCOBAR | PEREZ | IVAN SANDER | 6 | Ing. Civil Químico | Jefe Seccion Materiales Avanzados | RM | (2) (5) | Pesos | 1.044.089 | NO | 04-06-1997 | 20-02-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | FINSCHI | PINOCHET | EUGENIO CARLOS | 6 | Ing. Civil Electrón | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.546.621 | NO | 14-09-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GARCIA | SOTO | ALICIA MAGDALENA | 6 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.349.178 | NO | 09-07-1980 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | MANRIQUEZ | JORGE ANTONIO | 6 | Ing. Civil Informática | Jefe Seccion Sistemas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.495.991 | NO | 16-12-1998 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SOTOMAYOR | CUITINO | PATRICIA XIMENA | 6 | Ing. Civil Electricidad | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.495.991 | NO | 01-07-1988 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CORNEJO | ALFARO | SILVIA GIOCONDA | 7 | Profesor | Asistente Gestion De Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 2.197.976 | NO | 17-10-1974 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOZA | BERDICHEVSKY | JUAN MIGUEL | 7 | Químico Laborator. | Jefe Seccion Irradiacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.278.900 | NO | 01-06-1998 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GONZALEZ | ZUÑIGA | RICHARD ANTHONY | 7 | Ing. Civil Ind. | Jefe Seccion Comercializacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.229.562 | NO | 12-05-2004 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | HENRIQUEZ | ACOSTA | CARLOS EDUARDO | 7 | Lic.Cienc.(Física) | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.422.704 | SI | 11-06-1990 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | HERRERA | REYES | EDUARDO DANIEL | 7 | Médico Cirujano | Jefe Seccion Radiomedicina | RM | (5) | Pesos | 2.140.043 | NO | 01-11-2010 | 31-12-2012 | Permiso s/goce de sueldos desde 01/10/12 al 29/03/13. | |
Contrata | Profesional | JIMENEZ | MANCINELLI | OSCAR ANTONIO | 7 | Ing. Ejec.Mecánica | Especialista En Trazadores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.288.767 | NO | 01-01-1997 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | LISBOA | LINEROS | JAIME RAMON | 7 | Ing. Civil Metalúrgi | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.178.813 | NO | 01-08-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | LOPEZ | HIDALGO | CRISTINA LILIANA | 7 | Analista de Gestión | Asistente Social | RM | (2) (5) | Pesos | 2.252.005 | NO | 20-02-1979 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MALDONADO | OSORIO | JOSE CEFERINO | 7 | Contador Auditor | Jefe Seccion Contab. Y Finanzas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.232.270 | NO | 15-04-1985 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MOLINA | PALACIOS | FRANCISCO GABRIEL | 7 | Lic. En Física | Investigador | RM | (1) | Pesos | 1.459.437 | NO | 01-08-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MORENO | MARTINEZ | JOSE ALBERTO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.149.211 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | NARIO | MOUAT | MARIA ADRIANA | 7 | Ing. Agrónomo | Jefe Seccion Agricultura | RM | (2) (5) | Pesos | 1.842.792 | NO | 01-05-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PAVEZ | MORALES | CRISTIAN ARTURO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.112.449 | NO | 15-12-2008 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | SOZA | CRISTIAN PEDRO | 7 | Ing. Civil | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.239.431 | NO | 01-12-1999 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | TARIFEÑO | SALDIVIA | ARIEL ESTEBAN | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (5) | Pesos | 2.092.713 | NO | 01-02-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VELOSO | ESPINOSA | FELIPE EDUARDO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) | Pesos | 742.427 | NO | 01-01-2010 | 15-03-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | VIDELA | VALDEBENITO | RICARDO JACINTO | 7 | Lic. en Biología | Jefe Seccion Segurid. Instalac. Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.301.409 | NO | 01-07-1988 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | SEGOVIA | HERMAN | 7 | Medico Veterinario | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.038.823 | NO | 01-05-2002 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | AGUILA | GAETE | ANDRES HUMBERTO | 8 | Ing. Civil Informati | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.914.271 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ARENAS | FUENTES | JIMENA ANDREA | 8 | Ing. Civil en Obras Civiles | Analista De Gestion | RM | (1) | Pesos | 1.425.869 | NO | 20-11-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | AUCAÑIR | SALGADO | YOLANDA MARGARITA | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Sección Servicios Generales | RM | (2) (5) | Pesos | 2.080.784 | NO | 01-03-1979 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | BARUEL | FLORES | NELSON RAFAEL | 8 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (2) (5) | Pesos | 1.880.598 | NO | 18-02-1980 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | BUSTOS | PEZOA | VICTOR ENRIQUE | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.728.319 | NO | 03-11-2011 | 31-12-2012 | Permiso s/goce de sueldos desde 01/11/12 al 31/01/13. | |
Contrata | Profesional | CARDENAS | EYZAGUIRRE | CIRO FABIAN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.950.704 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CRISPIERI | THOMAS | RENZO BRUNO | 8 | Ing. Civil Químico | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.008.702 | SI | 01-04-2006 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ERRAZU | ORIVE | XIMENA DEL CARMEN | 8 | Químico | Jefe Sección Radiofármacos & Radioisótopos | RM | (5) | Pesos | 2.074.154 | NO | 01-08-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ESPINDOLA | SILVA | FABIOLA DEL ROSARIO | 8 | Asistente Social | Jefe Seccion Bienestar | RM | (5) | Pesos | 1.079.492 | NO | 01-10-1995 | 13-07-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | ESPINOSA | MARDONES | MAURICIO VALENTIN | 8 | Ing. Civil Informatico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.905.137 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | FONSECA | FONSECA | PATRICIO ANDRES | 8 | Ing. Civil Electrón | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.937.216 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | ULLOA | CARLOS RAUL | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.903.708 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ITURRIETA | CORREA | LUIS MANUEL | 8 | Ing. Ejec.Industrial | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.043.674 | SI | 01-07-1985 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | JIRON | PALMA | CRISTIAN | 8 | Adm. Público | Jefe Seccion Adm. Personal | RM | (2) (5) | Pesos | 958.156 | NO | 01-04-1997 | 09-05-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | LAMAS | BARRIENTOS | CLAUDIA JULIANA | 8 | Ing. Civil Metalúrgi | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.147.239 | NO | 13-09-1993 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MANRIQUEZ | LOPEZ | LUIS ALFONSO | 8 | Ing. Civil Electrici | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 1.922.054 | NO | 17-06-2008 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MARIANGEL | QUIROZ | LORENA ANDREA | 8 | Ing. Civil Químico | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.978.983 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MELLA | VALENZUELA | CLAUDIO ENRIQUE | 8 | Ing. Civil Mecánico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.048.521 | NO | 01-03-2006 | 31-03-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | MUÑOZ | NIETO | FELIPE ANDRES | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (5) | Pesos | 1.896.001 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MUÑOZ | ORTIZ | HERNAN FRANCISCO | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Seccion Adquisiciones | RM | (5) | Pesos | 2.074.154 | NO | 12-01-1987 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | NAGEL | ARAYA | BARBARA ISABEL | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.978.983 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | NUÑEZ | SALINAS | ANDRES IGNACIO | 8 | Químico Farmacéutico | Jefe Seccion Radiofarmacos Y Radioisotopos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.117.064 | NO | 29-12-2006 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | OGALDE | SALVO | RODRIGO FERNANDO | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (5) | Pesos | 1.896.001 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ORTEGA | DIAZ | FERNANDO | 8 | Lic en Física | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.929.577 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PARRA | TERAN | PAULINA ALEJANDRA | 8 | Ing. Civil | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.080.784 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | REYES | SÁNCHEZ | JERSON RENÉ | 8 | Ing. Civil Electrón | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.048.154 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ROJAS | VERDUGO | EDUARDO DAVID | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestion | RM | (5) | Pesos | 1.896.001 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SANZ | OCARES | GERMAN AROON | 8 | Ing. Civil Ind. | Asistente Gestion Dsnr | RM | (2) (5) | Pesos | 1.914.271 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SEGURA | CORTEZ | MICHAEL IVAN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.821.839 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | VALDEBENITO | LORETO CAROLA | 8 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.914.271 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VALDES | RUIZ | FELIPE WALTON | 8 | Ing. Civil Metalúrgi | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 792.791 | NO | 01-09-2007 | 20-02-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | VALENZUELA | AGUILERA | ARTURO JAVIER | 8 | Ing. Civil Ambiental | Jefe Sección Gestión Ambiental | RM | (1) (5) | Pesos | 2.081.323 | NO | 16-10-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VARGAS | CARDENAS | EUGENIO ALEJANDRO | 8 | Ing. Civil Mecánico | Fisico De Reactores | RM | (2) (5) | Pesos | 1.912.304 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VILLALOBOS | PINO | BELGICA INGRID | 8 | Psicologo (a) | Jefa Sección Desarrollo Organizacional | RM | (2) (5) | Pesos | 1.978.983 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | QUINTANILLA | OSCAR FABIAN | 8 | Ing. Civil Electrónico | Analista De Gestión | RM | (2) (5) | Pesos | 1.903.708 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | PEREZ | GLORIA ALEJANDRA | 8 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.905.137 | NO | 29-12-2008 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | BARRIENTOS | RIVEROS | CARLOS FELIPE | 9 | Ingeniero Civil | Ingeniero de Proyecto | RM | (1) | Pesos | 1.321.601 | NO | 09-07-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | BUSTAMANTE | MILLER | SUSANA PATRICIA | 9 | Lic.Cienc.(Física) | Fisico De Reactor | RM | (5) | Pesos | 1.946.005 | NO | 23-07-2003 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | HIDALGO | FUENTES | HUGO RENATO | 9 | Tec Univ Mec.Indust | Encargado De Mantencion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.932.967 | NO | 24-11-2003 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | LOYOLA | SAN MARTIN | HERNAN GABRIEL | 9 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.809.826 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | LY | MUÑOZ | DORIS FABIOLA | 9 | Ingeniero Agrónomo | Profesional De Desarrollo | RM | (1) | Pesos | 1.321.601 | NO | 23-07-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PEREIRA | CAMPOS | VIVIAN ANDREA | 9 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.753.745 | NO | 01-11-2006 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PINTO | MALDONADO | LUIS NICOLAS | 9 | Químico Laborator. | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (5) | Pesos | 1.930.210 | NO | 01-06-1988 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VENEGAS | HOOD | GUSTAVO MARCELO | 9 | Ing. Comercial / Profesor | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.988.296 | NO | 03-07-1995 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ARCE | BARAHONA | JORGE ENRIQUE | 10 | Administrador Público | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.691.047 | NO | 12-07-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CASAS | MORALES | ISABEL MARGARITA | 10 | Químico | Evaluador De Segur. Instal. Nucleares Y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.608.306 | SI | 01-04-2002 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CANALES | NICOLAS ANDRES | 10 | Ingeniero Civil Químico | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (1) | Pesos | 1.209.081 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CORTES | MARIN | CLARENCE WILLIAM | 10 | Lic en Física | Evaluador De Segur. Instal. Nucleares Y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.571.967 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CRUELLS | CRUELLS | CLAUDIA ANDREA | 10 | Ing. Ejec.Química | Evaluador De Segur. Instal. Nucleares Y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.682.844 | SI | 09-07-1999 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | IBARRA | FERNANDEZ | CRISTIAN HERNAN | 10 | Ing. Civil en Biotecnología | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (1) | Pesos | 1.209.081 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ORTIZ | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 10 | Meteorólogo | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.821.133 | NO | 01-01-1997 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PASTOR | PARRA | MONICA ROXANA | 10 | Ing. Químico | Evaluador De Segur. Instal. Nucleares Y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.646.710 | NO | 01-05-2005 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PIMENTEL | DIAZ | GUILLERMO ANTONIO | 10 | Ing. Comercial | Asistente Gestión de Calidad | RM | (5) | Pesos | 1.634.510 | NO | 07-11-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ROJAS | PINO | LUIS ALBERTO | 10 | Ingeniero en Informática | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.216.299 | NO | 26-12-2001 | 23-10-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | CABRERA | CARDENAS | MAURICIO ANDRES | 11 | Químico Laboratorista | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.330.085 | NO | 01-12-2006 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | FERRARI | GONZALO ANDRES | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.499.698 | NO | 11-08-2004 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MARCIAL | MARCIAL | CAROLINA JESSICA | 11 | Químico Farmacéutico | Encargado de Producción de Liofilizados | RM | (1) | Pesos | 1.121.075 | NO | 04-04-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | NEIRA | ORELLANA | ALICIA CRISTINA | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.499.698 | NO | 01-07-2000 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | RIVERA | MEDINA | FREDY SEBASTIAN | 11 | Químico Farmacéutico | Quimico De Procesos | RM | (5) | Pesos | 1.565.618 | SI | 01-08-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | PEREZ | ALEJANDRO CRISTIAN | 11 | Ing. Ejec.Metalurgía | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.585.482 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | VALENCIA | HERNAN MANUEL | 11 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (1) | Pesos | 1.121.075 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ROMAN | URBINA | AYLINEE DEL PILAR | 11 | Ingeniero Físico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (1) | Pesos | 937.911 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SAN MARTIN | ARANEDA | JUAN ANDRES | 11 | Ing. Comercial | Analista de Gestión | RM | (5) | Pesos | 1.584.675 | NO | 11-10-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SILVA | ROMERO | SAMY ANGELO | 11 | Ing. Ejec.Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.499.698 | NO | 01-09-2004 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SOLAR | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 11 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.551.558 | NO | 01-07-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VALDENEGRO | CANAVES | NICOLAS ALEJANDR | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.493.132 | NO | 01-08-2005 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | VEGA | RIQUELME | FERNANDO ANTONIO | 11 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (1) | Pesos | 937.911 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | AGUILERA | MARIA JOSE DEL VARMEN | 11 | Ingeniero Físico | Ingeniero de Desarrollo | RM | (1) | Pesos | 1.121.075 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ESCUDERO | VARGAS | MANUEL ALEXIS | 12 | Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.385.361 | NO | 27-08-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GALLARDO | AMESTICA | MANUEL PATRICIO | 12 | Ing. Ejec.Industrial | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.470.872 | NO | 04-01-1999 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | GOMEZ | SALINAS | ROBERTO ANDRE | 12 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.446.167 | NO | 17-08-2011 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MENESES | MUÑOZ | MACARENA ALICIA | 12 | Técn.Analista Químic | Analista Fisico-Quimico | RM | (5) | Pesos | 1.305.931 | NO | 01-03-2007 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MOYA | VEGA | PEDRO MAURICIO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.443.485 | NO | 01-11-1994 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | OLAVE | CORTES | SEBASTIAN GERARDO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.616.728 | NO | 01-04-1986 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | PISMANTE | ARAOS | PAOLA ANGELINA | 12 | Ing. Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (5) | Pesos | 1.385.361 | NO | 01-04-2005 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | SILVA | CASTRO | MARIA EUGENIA | 12 | Ing. Comercial | Asistente De Capacitacion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.552.523 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CUBILLOS | QUEZADA | KARLA JEANNETTE | 13 | Secretario(a) Univ. | Asistente De Gestion Administrativa | RM | (5) | Pesos | 1.080.443 | NO | 27-12-2007 | 31-03-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | VILLAVICENCIO | CATALAN | PRISCILLA ANGELICA | 13 | Periodista | Profesional de Soporte | RM | (1) | Pesos | 745.893 | NO | 22-10-2012 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | ACEVEDO | OLIVOS | MAURICIO ESTEBAN | 14 | Ing. Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.228.017 | NO | 21-12-2009 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CACERES | ALTAMIRANO | MARCELA IVETH | 14 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (5) | Pesos | 1.026.326 | NO | 15-12-2000 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | CISTERNA | GUIÑEZ | CRISTIAN RODRIGO | 14 | Ing. Ejec.Mecánica | Evaluador De Segur. Instal. Nucleares Y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 910.792 | NO | 10-10-2006 | 24-09-2012 | Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | FLEMING | RUBIO | PETER ALEX | 14 | Ing. Ejec. Quimica | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.167.188 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2012 | ||
Contrata | Profesional | MAUREIRA | VARGAS | MAURICIO ALEJANDRO | 14 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (5) | Pesos | 1.207.352 | NO | 21-02-2011 | 31-12-2012 | ||
