Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada | |
---|---|---|---|---|---|
Directivo | 2 | $ | ( 3 ) | 4.056.205 | |
Directivo | 4 | $ | ( 2) ( 4 ) ( 5 ) | 4.148.655 | |
Profesional | 4 | $ | ( 2) ( 4 ) ( 5 ) | 3.131.011 | |
Profesional | 5 | $ | ( 2) ( 4 ) ( 5 ) | 2.691.633 | |
Profesional | 6 | $ | ( 2) ( 5 ) | 2.437.316 | |
Profesional | 7 | $ | ( 2) ( 5 ) | 2.114.774 | |
Profesional | 8 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.869.134 | |
Profesional | 9 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.814.785 | |
Profesional | 10 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.566.439 | |
Profesional | 11 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.396.606 | |
Profesional | 12 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.282.619 | |
Profesional | 13 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.035.689 | |
Profesional | 14 | $ | ( 2) ( 5 ) | 984.378 | |
Profesional | 16 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.161.921 | |
Profesional | 17 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.078.843 | |
Técnico | 9 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.587.724 | |
Técnico | 10 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.509.976 | |
Técnico | 11 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.288.288 | |
Técnico | 12 | $ | ( 2) ( 5 ) | 1.142.406 | |
Técnico | 13 | $ | ( 2) ( 5 ) | 902.901 | |
Técnico | 14 | $ | ( 2) ( 5 ) | 786.904 | |
Técnico | 15 | $ | ( 2) ( 5 ) | 701.309 | |
Técnico | 16 | $ | ( 2) ( 5 ) | 805.922 | |
Técnico | 17 | $ | ( 2) ( 5 ) | 830.309 | |
Administrativo | 10 | $ | ( 2) ( 5 ) | 808.531 | |
Administrativo | 11 | $ | ( 2) ( 5 ) | 773.044 | |
Administrativo | 12 | $ | ( 2) ( 5 ) | 659.943 | |
Administrativo | 14 | $ | ( 2) ( 5 ) | 569.755 | |
Administrativo | 16 | $ | ( 2) ( 5 ) | 553.149 | |
Auxiliar | 19 | $ | ( 2) ( 5 ) | 540.440 |
OBSERVACIONES:
1.- No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 01 de julio de 2010.
2.- Códigos Asignaciones Especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Funciones Críticas
(5) Asignación de Modernización
NOTAS:
Respecto de la Asignación por Función Crítica, se constata que la perciben 7 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 4° y 2 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 5°.
La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados tales como: asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
Para las asignaciones que no sean pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).