Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Incluida en Remuneración Bruta) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde (Incluida en Remuneración Bruta) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones (Detalle Asig. Especiales) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | Directivo | SALAS | KURTE | JAIME GABRIEL | 2 | Ingeniero Politécnico, Doctor en Filosofía | Director Ejecutivo | RM | (3) (5) | Pesos | 6.467.665 | NO | 17-02-2011 | Indefinido | |
Planta | Directivo | CELAYA | MARTINEZ DE O. | LUIS | 4 | Ing. Civil de Industrias | Jefe Planificación Y Control De Gestion | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.471.343 | NO | 27-07-1981 | Indefinido | |
Planta | Directivo | FRANGINI | NORRIS | LUIS ALBERTO | 4 | Abogado | Jefe Asuntos Juridicos | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.490.740 | NO | 01-02-1976 | Indefinido | |
Planta | Directivo | LICHTEMBERG | VILLARROEL | MAURICIO ALE | 4 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Depto. Segurid. Nuclear Y Radiol. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.307.663 | NO | 16-07-1984 | Indefinido | |
Planta | Directivo | MUÑOZ | QUINTANA | ROSAMEL | 4 | Ing. Ejec Electricista | Jefe Difusión Y Extensión | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.385.250 | NO | 19-07-1976 | Indefinido | |
Planta | Directivo | SAAVEDRA | NAVARRETE | MABEL VIVIANA | 4 | Psicologo (a) | Jefe División Personas | RM | (3) (5) | Pesos | 3.751.657 | NO | 01-05-2010 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ECHEVERRIA | MARTINOLI | PRIMO MANUEL | 4 | Ing. Civil Electricidad | Jefe Seccion Protecc.Radiolog. Operacional | RM | (2) (5) | Pesos | 2.913.802 | NO | 01-06-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | GUERRERO | TALA | VICTOR ALFREDO | 4 | Ing. Civil Electricidad | Jefe Proyecto Nucleo Eléctrico | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.933.058 | NO | 23-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | KLEIN | DALIDET | JUAN JORGE | 4 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Depto. Protecc. Radiologica Y Amb. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.025.622 | NO | 01-09-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | MARIN | ESPINOZA | JORGE | 4 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Seccion Combustibles Nucleares | RM | (2) (5) | Pesos | 2.885.357 | NO | 23-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PARADA | CARVACHO | GUILLERMO HERNAN | 4 | Ing. Civil Electricidad | Jefe Depto. Sistemas Y Administ. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.017.116 | NO | 01-03-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PEREZ | ANDRACA | LUIS ERNESTO | 4 | Geólogo | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.778.270 | NO | 01-03-1974 | 30-06-2012 | Renuncia Voluntaria |
Planta | Profesional | RIESLE | WETHERBY | JAIME ERICK | 4 | Ing. Naval | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.942.247 | NO | 02-07-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | SILVA | GUNDELACH | CARMEN IVONNE | 4 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Gestion De Calidad | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.909.243 | NO | 30-04-1980 | Indefinido | |
Planta | Profesional | TORRES | WOLFF | HUGO | 4 | Ing. Civil Electricidad | Supervisor Operación Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 3.057.368 | SI | 02-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VILLANUEVA | ZAMORA | LORETO MIRELLA | 4 | Ing. Civil Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.831.797 | NO | 24-01-1981 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BASAEZ | PIZARRO | HECTOR | 5 | Ing. Civil Mecánico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.751.067 | NO | 02-11-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CERDA | PAREDES | ALFREDO | 5 | Contad Publ. Auditor | Jefe Auditoria | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.664.605 | NO | 04-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CHAVEZ | PEREZ | JUAN CARLOS | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Analista Cooper. Tecn. Y Rr.Ii. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.727.375 | NO | 01-07-1979 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CONTRERAS | PAVEZ | HERNAN RAUL | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.751.067 | NO | 13-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | DIAZ | VARGAS | FRANCISCO JAVIER | 5 | Ing. Civil Químico | Jefe Seccion Industria Y Medioambiente | RM | (2) (5) | Pesos | 2.700.539 | NO | 01-01-1984 | Indefinido | |
Planta | Profesional | GODOY | SANCHEZ | NELSON OSCAR | 5 | Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.777.077 | NO | 01-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | MEDEL | RUGGERO | JORGE EDUARDO | 5 | Ing. Civil Electricidad | Supervisor Operación Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.881.451 | SI | 01-05-1975 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ORREGO | ALFARO | PEDRO ALEX | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Sección Geología Y Minería | RM | (2) (5) | Pesos | 2.683.978 | NO | 01-07-1985 | Indefinido | |
Planta | Profesional | OYARZUN | CORTES | CARLOS HUMBERTO | 5 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Seccion Metrologia Radiac. Ionizantes | RM | (2) (5) | Pesos | 2.799.377 | NO | 01-07-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | SANHUEZA | MIR | AZUCENA | 5 | Ing. Civil Químico | Jefe Seccion Gestion Desech. Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.724.231 | NO | 06-03-1978 | Indefinido | |
Planta | Profesional | AGUIRRE | DUENAS | EVELYN SUSANA | 6 | Químico Laborator. | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.364.374 | NO | 13-07-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ANDONIE | ZAROR | OSCAR ELIAS | 6 | Químico | Jefe Seccion Metrologia Quimica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.597.251 | NO | 11-09-1978 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BRISO | CONCHA | HUGO ANDRES | 6 | Ing. Ejec.Metalurgía | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.549.587 | NO | 12-09-1979 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CALDERON | MOSCOSO | DOMINGO ANTONIO | 6 | Tec Univ Mec.Industrial | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.692.626 | SI | 13-09-1973 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CEVO | ROJAS | JUAN CARLOS | 6 | Tec Estadístico | Analista Programador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.562.243 | NO | 11-07-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | DIDES | FARAH | MUNIR | 6 | Ing. Civil Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.671.186 | NO | 15-07-1985 | Indefinido | |
Planta | Profesional | GARCIA-CAMPO | ECCARIUS | JOSE MANUEL | 6 | Ing. Ejec.Electrónico | Jefe Laboratorio Electronica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.630.308 | NO | 01-08-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | GARRAO | CARTER | ARTURO | 6 | Ing. Ejec.Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.437.779 | NO | 01-01-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | HERRERA | CARMONA | ERIK ALEJANDRO | 6 | Ing. Ejec.Geomensura | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.648.967 | NO | 10-01-1979 | Indefinido | |
Planta | Profesional | MUÑOZ | ANRIQUE | LUIS HUMBERTO | 6 | Lic. en Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.460.556 | NO | 18-04-1978 | Indefinido | |
Planta | Profesional | NUÑEZ | ROJAS | MAURICIO OCTAVIO | 6 | Ing. Ejec.Geomensura | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.546.621 | NO | 17-10-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PEÑALOZA | CASTILLO | HUMBERTO ENRIQUE | 6 | Ing. Ejec.Electrónico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.498.528 | NO | 13-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PIÑONES | OLMOS | OSVALDO HERNAN | 6 | Químico Laborator. | Jefe Seccion Vigilancia Radiactiva Ambiental | RM | (2) (5) | Pesos | 2.546.621 | NO | 06-06-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ZARATE | CAMPANA | RAMON | 6 | Tec Estadístico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.571.936 | NO | 03-05-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BRAVO | GARCES | JUAN SANTIAGO | 7 | Ing. Ejec.Industrial | Jefe Sección Proteccion Fisica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.320.021 | NO | 02-01-1978 | Indefinido | |
Planta | Profesional | HERNANDEZ | LARA | JOSE HUMBERTO | 7 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.183.258 | NO | 16-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | JIMENEZ | LEIVA | JUAN CARLOS | 7 | Químico Laborator. | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.477.298 | SI | 20-10-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | JIMENO | RIOS | BENITO GUSTAVO | 7 | Tec Univ Elect.Ind | Jefe Seccion Mantenimiento | RM | (2) (5) | Pesos | 2.318.899 | NO | 01-12-1973 | Indefinido | |
Planta | Profesional | LONCOMILLA | IGOR | MARIANO ORLANDO | 7 | Ing. Ejec.Mecánica | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.368.689 | SI | 15-05-1978 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PARADA | CARRASCO | ANA MARIA | 7 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.150.913 | NO | 01-05-1980 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VALDIVIA | POTTSTOCK | PATRICIA CECILIA | 7 | Tecnólogo Médico | Analista De Radiomedicina | RM | (2) (5) | Pesos | 2.216.762 | NO | 29-09-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VEGA | RIVAS | PEDRO LEONARDO | 7 | Tec Univ Elect.Ind | Especialista En Trazadores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.288.767 | NO | 08-08-1973 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ZAMBRANO | ZAPATA | JORGE ZOCIMO | 7 | Ing. Ejec Electricista | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.366.530 | SI | 26-07-1977 | Indefinido | |
Planta | Profesional | AGUIRRE | HERRERA | PAULINA MARIA | 8 | Ing. Ejec.Química | Jefe Seccion Salud Y Alimentos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.127.000 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BECERRA | TAMARIN | REBECA | 8 | Químico | Jefe Sección Ciclotrón | RM | (2) (5) | Pesos | 2.128.968 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BUSTOS | MATELUNA | ALFONSO FERNANDO | 8 | Tec Univ Mec.Indust | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.182.674 | NO | 01-04-1986 | Indefinido | |
Planta | Profesional | GAMARRA | CHAMORRO | JORGE EDUARDO | 8 | Prof.Física SC Natur | Profesional de Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.117.326 | NO | 01-12-1993 | Indefinido | |
Planta | Profesional | IGLESIAS | VELOSO | JOSE ANTONIO | 8 | Ing. Ejec.Electrónico | Jefe Seccion Prevencion Riesgos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.138.103 | NO | 06-10-1986 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ROJAS | GARCES | PATRICIA DEL CARMEN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.153.869 | NO | 01-01-1993 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VILLALOBOS | ARANDA | JUAN ENRIQUE | 8 | Lic. en Química | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.907.094 | NO | 07-10-1985 | Indefinido | |
Planta | Profesional | CANCINO | LABARCA | ORLANDO ANTONIO | 9 | Tec Univ Man Eq Ind. | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.861.514 | NO | 04-08-1986 | Indefinido | |
Planta | Profesional | DONOSO | AVALOS | MIGUEL ANGEL | 9 | Tec Univ Dib. Industrial | Dibujante Tecnico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.932.204 | NO | 23-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ASTROSA | OROZCO | JOSE AURELIO | 10 | Tec Univ Anal.Químico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.710.621 | NO | 01-02-1979 | Indefinido | |
Planta | Profesional | BUSTOS | SILVA | ROSARIO MARTA | 10 | Profesor | Encargado De Ciclotron | RM | (2) (5) | Pesos | 1.734.454 | NO | 01-04-1992 | Indefinido | |
Planta | Profesional | LAGOS | MUÑOZ | LAURA CRISTINA | 10 | Contador Publico | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.696.553 | NO | 08-06-1981 | Indefinido | |
Planta | Profesional | NAVARRETE | URBINA | CECILIA DEL CARMEN | 10 | Bibliotecaria | Jefe Biblioteca | RM | (2) (5) | Pesos | 1.806.460 | NO | 05-03-1979 | Indefinido | |
Planta | Profesional | OLIVARES | SALINAS | LUIS URBANO | 10 | Ing. Ejec.Metalurgía | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.664.907 | NO | 01-09-1992 | Indefinido | |
Planta | Profesional | PADILLA | SILVA | ULISES RAFAEL | 10 | Tec Univ Anal.Químico | Asistente De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.538.223 | NO | 01-07-1987 | Indefinido | |
Planta | Profesional | QUEZADA | GONZALEZ | RAUL GUILLERMO | 10 | Tec Univ Mec.Indust | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.832.919 | NO | 15-11-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ROJAS | SILVA | XIMENA | 10 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.760.140 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | |
Planta | Profesional | SILVA | ROMERO | ERIC MARCELO | 10 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.605.940 | NO | 01-08-1993 | Indefinido | |
Planta | Profesional | SYLVESTER | ZAPATA | GUSTAVO LUIS | 10 | Lic en Física | Encargado De Mantención | RM | (2) (5) | Pesos | 1.879.838 | NO | 01-07-1991 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VIDELA | CAMPILLAY | XIMENA MARIA | 10 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.697.751 | NO | 01-04-1984 | Indefinido | |
Planta | Profesional | AHUMADA | SAEZ | LUIS FLORENCIO | 11 | Tec Químico | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.738.014 | NO | 04-08-1992 | Indefinido | |
Planta | Profesional | ARELLANO | NORAMBUENA | JULIO ENRIQUE | 11 | Ing. Ejecución | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.727.472 | NO | 01-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Profesional | JER | BANDA | JORGE GUSTAVO | 11 | Tec Univ Gest Admin. | Tecnico Electronico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.727.474 | NO | 01-04-1974 | Indefinido | |
Planta | Profesional | VELASQUEZ | ESPINA | WALTER MARIO | 11 | Tec Univ Man Eq Ind. | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.442.763 | NO | 04-08-1986 | Indefinido | |
Planta | Profesional | DEL VALLE | URRA | VICTOR HUGO | 16 | Tec Electromec. | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.198.052 | NO | 01-02-1975 | Indefinido | |
Planta | Profesional | HERRERA | CABRERA | ROLANDO ALEXIS | 17 | Tec Electricista | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.112.194 | NO | 09-06-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | DURAN | RIOS | JAVIER HEDILBERTO | 9 | Tec Mecánico | Jefe Seccion Soporte Informatico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.648.432 | NO | 16-12-1974 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | HENRIQUEZ | CASTRO | JORGE ALFREDO | 9 | Tec Univ Adm. Pers. | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.072.876 | NO | 01-05-1978 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | MARTIN | ALMEIDA | PATRICIO ANTONIO | 9 | Progr.de Computador. | Administrador De Servidores Y Redes | RM | (2) (5) | Pesos | 1.257.400 | NO | 04-09-1986 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | AMPUERO | LOADER | ADELA REBECA | 10 | Tec Univ Administ | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.879.240 | NO | 02-08-1983 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | CASTILLO | GAJARDO | OSCAR ENRIQUE | 10 | Tec Univ C.Calidad | Asistente Capacitación Internac. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.888.926 | NO | 29-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | MARCHANT | ASTETE | CHRISTIAN FERNANDO | 10 | Tec Maq. y Herram. | Operador Pec | RM | (2) (5) | Pesos | 1.474.615 | NO | 04-03-1983 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | MORALES | CARO | LUIS ARMANDO | 10 | Contador Auditor | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.653.649 | NO | 01-07-1979 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | ESCUDERO | VILCHES | JORGE PATRICIO | 11 | Tec Mecánico | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.379.394 | NO | 26-07-1982 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | LEIVA | OLIVARES | GUILLERMO ALEXIS | 11 | Tec Univ Gest Admin. | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.618.076 | NO | 01-03-1989 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | VASQUEZ | BRAVO | CARLOS ORLANDO | 11 | Tec Mecánico | Operador De Irradiador | RM | (2) (5) | Pesos | 1.128.324 | SI | 20-10-1992 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | VIVALLO | VICTORIANO | LUIS ENRIQUE | 11 | Tec Mecánico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.368.027 | NO | 01-09-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | GUTIERREZ | HERNANDEZ | NELSON | 12 | Ing. Ejecucion | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.332.879 | NO | 21-06-1974 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | LANDABUR | PAVEZ | JORGE ENRIQUE | 12 | Tec Químico | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 1.253.144 | NO | 13-07-1981 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | MONTOYA | TOLEDO | ALEJANDRO ALBERTO | 12 | Tec Mecánico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.264.698 | NO | 01-04-1986 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | MUÑOZ | ARELLANO | CLAUDIO ENRIQUE | 12 | Progr.de Computador. | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.120.741 | NO | 18-08-1980 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | OGAZ | ESPINOZA | ENRIQUE ALBERTO | 12 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.206.252 | NO | 19-04-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | PEREDA | DUARTE | MARIANO FERNANDO | 12 | Tec Mecánico | Administrador De Servidores Y Redes | RM | (2) (5) | Pesos | 1.382.393 | NO | 09-08-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | VEGA | PEREZ | BERNARDO SAMUEL | 13 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.147.894 | NO | 01-03-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | ARANCIBIA | PONCE | SERGIO DEL CARMEN | 16 | Tec Mecánico | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.056.785 | NO | 14-06-1976 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | ACEITUNO | VALDES | AUGUSTO DE JESUS | 17 | Soldador | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.020.127 | NO | 08-04-1980 | Indefinido | |
Planta | Técnicos | ARANCIBIA | LOPEZ | ENRIQUE FERNANDO | 17 | Sin Profesión | Operador De Irradiador | RM | (2) (5) | Pesos | 1.130.410 | SI | 01-12-1987 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | ACEVEDO | GONZALEZ | ALICIA ERNESTINA | 10 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 837.855 | NO | 02-01-1978 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | ALARCON | FARFAN | MARGARITA DEL CARMEN | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 818.590 | NO | 01-04-1981 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | BECERRA | ESPINOSA | SILVIA CRISTINA | 10 | Tec Bienest.Social | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 818.590 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | FLORES | OSORIO | CARLOS ALBERTO | 10 | Secretario(a) | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 890.293 | NO | 01-05-1979 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | GONZALEZ | CATALAN | BERNARDITA LUZMENI | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 897.384 | NO | 01-07-1980 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | HERNANDEZ | ALARCON | CECILIA MORELIA | 10 | Téc en Turismo | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 789.692 | NO | 01-06-1991 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | ROZAS | ROSSEL | ANDREA ANGELICA | 10 | Tec. Univ. en RR.PP. | Asistente De Gestion Administrativa | RM | (2) (5) | Pesos | 997.604 | NO | 01-08-1991 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | SERRANO | FLORES | LILIAN MARIA | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 760.793 | NO | 13-05-1991 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | VICENCIO | FERNANDEZ | MYRIAM DE LAS | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 873.847 | NO | 24-12-1974 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | ARMIJO | CASTILLO | RICHARD DEL CARMEN | 11 | Sin Profesión | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 713.169 | NO | 01-04-1991 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | BAEZA | CUEVAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 791.096 | NO | 17-07-1981 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | DIMMER | VALVERDE | NELSON MANUEL | 11 | Sin Profesión | Chofer | RM | (2) (5) | Pesos | 816.161 | SI | 01-05-1992 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | GONZALEZ | CANDIA | CECILIA PATRICIA | 11 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 752.450 | NO | 01-12-1991 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | GUTIERREZ | DIAZ | LORETO DEL CARMEN | 11 | Soplador de Vidrio | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 731.008 | NO | 24-03-1986 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | SAAVEDRA | LIZANA | RENE SILVESTRE | 11 | Sin Profesión | Vigilante | RM | (2) (5) | Pesos | 731.008 | NO | 01-03-1988 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | TENISI | TOLEDO | MARIA CECILIA | 11 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 793.449 | NO | 12-03-1980 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | TORRES | LABARCA | PATRICIA ORIELE | 11 | Ing. Ejecucion | Asistente Administrativa | RM | (2) (5) | Pesos | 1.074.668 | NO | 01-03-1986 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | LARRAIN | SALINAS | JOSE MIGUEL | 12 | Tec Mecánico V.M | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 711.088 | NO | 01-06-1988 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | ZAMORANO | CHARLIN | JULIE PAOLA | 12 | Tec Bienest.Social | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 700.647 | NO | 01-01-1993 | Indefinido | |
Planta | Administrativo | BARRIL | SALDIVIA | DASHA | 14 | Secretario(a) | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 655.681 | NO | 01-05-1992 | Indefinido | |
OBSERVACIONES:
1.- No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 01 de julio de 2010.
2.- Códigos Asignaciones Especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Funciones Críticas
(5) Asignación de Modernización