logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2013.

Última Actualización : 10/01/2014

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 568.229 11.365
Directivo 4 Pesos 505.763 10.115
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113
Técnico 9 Pesos 355.636 7.113
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586
Técnico 10 Pesos 329.316 6.586
Administrativo 10 Pesos 329.316 6.586
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099
Técnico 11 Pesos 304.942 6.099
Administrativo 11 Pesos 304.942 6.099
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647
Técnico 12 Pesos 282.353 5.647
Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647
Profesional 13 Pesos 261.429 5.229
Técnico 13 Pesos 261.429 5.229
Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229
Profesional 14 Pesos 242.025 4.841
Técnico 14 Pesos 242.025 4.841
Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841
Profesional 15 Pesos 224.113 4.482
Técnico 15 Pesos 224.113 4.482
Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482
Profesional 16 Pesos 207.471 4.149
Técnico 16 Pesos 207.471 4.149
Administrativo 16 Pesos 207.471 4.149
Profesional 17 Pesos 192.109 3.842
Técnico 17 Pesos 192.109 3.842
Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842
Administrativo 18 Pesos 177.885 3.558
Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir