Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Incluida en Remuneración Bruta) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde (Incluida en Remuneración Bruta) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones (Detalle Asig. Especiales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Profesional | AVILA | BAHAMONDES | RICARDO ENRIQUE | 4 | Lic en Física | Jefe Sección Dosimetría | RM | (2) (5) | Pesos | 3.128.158 | NO | 12-03-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BIRSTEIN | FURER | LIPO | 4 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Sección Desarrollos Innovativos | RM | (2) (5) | Pesos | 3.083.301 | NO | 01-12-1999 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CABALLERO | GONZALEZ | MARIA PAZ | 4 | Ing. Comercial | Jefe Subrogante Cooperac. Tecn. Y Relac. Internac. | RM | (2) (5) | Pesos | 3.047.236 | NO | 21-02-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CORREA | NEIRA | MARIO | 4 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.942.572 | NO | 01-08-1984 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CORTES | TORO | EDUARDO | 4 | Químico | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 3.128.158 | NO | 01-02-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | DURAN | PASTEN | OSCAR URBANO | 4 | Ing. Civil Químico | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 2.998.863 | NO | 01-01-1984 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | LAGOS | ESPINOZA | SILVIA BEATRIZ | 4 | Químico | Jefe Depto. Produccion Y Servicios | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.799.796 | NO | 01-11-1989 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RIQUELME | ROJAS | RAUL ANTONIO | 4 | Ing. Civil Informática | Jefe Subdepto. Informatica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.998.863 | NO | 12-07-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SOTO | NORAMBUENA | LEOPOLDO ALEJANDRO | 4 | Físico, Doctor en Ciencias | Jefe Depto. Plasma Termonuclear | RM | (2) (5) | Pesos | 3.013.816 | NO | 15-10-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ZAMBRA | YANEZ | MARCELO CRISTIAN | 4 | Físico, Doctor en Ciencias | Jefe de Departamento Aplicaciones Nucleares | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.532.455 | NO | 01-03-1995 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CARDENAS | CARRILLO | CARLOS ROBERTO | 5 | Ing. Civil Informática | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.806.576 | NO | 31-12-1997 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CAMUS | REMIGIO ELISEO | 5 | Ing. Civil Ind. | Jefe Subdepto. Ingenieria y Mantenimiento | RM | (2) (5) | Pesos | 2.760.940 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | DAIE | MORENO | JULIO ALEJANDRO | 5 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 3.006.780 | SI | 29-05-1978 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | HENRIQUEZ | ACOSTA | CARLOS EDUARDO | 5 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Subdepto. Reactores Y Aceleradores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.837.505 | SI | 11-06-1990 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | CAVALLARI | FRANCISCO JAVIE | 5 | Adm. Público | Jefe Depto. Administracion y Finanzas | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.580.130 | NO | 01-07-2004 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | SOZA | CRISTIAN PEDRO | 5 | Ing. Civil | Jefe Sección de Evaluación de Instalaciones Nucleares y Radiológicas | RM | (5) | Pesos | 2.647.773 | NO | 01-12-1999 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ARAYA | BUSTOS | NORMAN GUILLERMO | 6 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestión | RM | (2) (5) | Pesos | 2.606.715 | NO | 20-08-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | FINSCHI | PINOCHET | EUGENIO CARLOS | 6 | Ing. Civil Electrón | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.702.993 | NO | 14-09-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GARCIA | SOTO | ALICIA MAGDALENA | 6 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.494.320 | NO | 09-07-1980 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | MANRIQUEZ | JORGE ANTONIO | 6 | Ing. Civil Informática | Jefe Seccion Sistemas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.649.764 | NO | 16-12-1998 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SOTOMAYOR | CUITINO | PATRICIA XIMENA | 6 | Ing. Civil Electricidad | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.649.764 | NO | 01-07-1988 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | PEREZ | GLORIA ALEJANDRA | 6 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (4) (5) | Pesos | 2.936.971 | NO | 29-12-2008 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BORA | BISWAJIT | 6 | Lic.Cienc.(Física) | Investigador | RM | (1) | Pesos | 1.798.198 | NO | 01-06-2013 | 31-12-2013 | |||
Contrata | Profesional | CARDENAS | EYZAGUIRRE | CIRO FABIAN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.240.049 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CORNEJO | ALFARO | SILVIA GIOCONDA | 7 | Profesor | Asistente Gestion De Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 2.339.962 | NO | 17-10-1974 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOZA | BERDICHEVSKY | JUAN MIGUEL | 7 | Químico Laborator. | Jefe Seccion Irradiacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.418.091 | NO | 01-06-1998 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GONZALEZ | ZUÑIGA | RICHARD ANTHONY | 7 | Ing. Civil Ind. | Jefe Seccion Comercializacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.366.228 | NO | 12-05-2004 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | HERRERA | REYES | EDUARDO DANIEL | 7 | Médico Cirujano | Jefe Seccion Radiomedicina | RM | (5) | Pesos | 2.140.043 | NO | 01-11-2010 | 31-12-2013 | Permiso s/goce de sueldos desde 01/10/12 al 31/12/13. | |
Contrata | Profesional | JIMENEZ | MANCINELLI | OSCAR ANTONIO | 7 | Ing. Ejec.Mecánica | Especialista En Trazadores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.158.376 | NO | 01-01-1997 | 02-04-2013 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | LISBOA | LINEROS | JAIME RAMON | 7 | Ing. Civil Metalúrgi | Jefe Sección Combustibles Nucleares | RM | (2) (5) | Pesos | 2.312.090 | NO | 01-08-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | LOPEZ | HIDALGO | CRISTINA LILIANA | 7 | Analista de Gestión | Jefe Sección Bienestar | RM | (2) (5) | Pesos | 2.394.492 | NO | 20-02-1979 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MALDONADO | OSORIO | JOSE CEFERINO | 7 | Contador Auditor | Jefe Seccion Contab. Y Finanzas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.373.746 | NO | 15-04-1985 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MOLINA | PALACIOS | FRANCISCO GABRIEL | 7 | Lic. En Física | Investigador | RM | (5) | Pesos | 2.160.953 | NO | 01-08-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MORENO | MARTINEZ | JOSE ALBERTO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.280.972 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | NARIO | MOUAT | MARIA ADRIANA | 7 | Ing. Agrónomo | Jefe Sección Agricultura | RM | (2) (5) | Pesos | 2.363.116 | NO | 01-05-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PAVEZ | MORALES | CRISTIAN ARTURO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.247.001 | NO | 15-12-2008 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | TARIFEÑO | SALDIVIA | ARIEL ESTEBAN | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.236.628 | NO | 01-02-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VIDELA | VALDEBENITO | RICARDO JACINTO | 7 | Lic. en Biología | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.631.354 | SI | 01-07-1988 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | SEGOVIA | HERMAN | 7 | Medico Veterinario | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.345.481 | NO | 01-05-2002 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | AGUILA | GAETE | ANDRES HUMBERTO | 8 | Ing. Civil Informati | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.036.485 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ARENAS | FUENTES | JIMENA ANDREA | 8 | Ing. Civil en Obras Civiles | Analista De Gestion | RM | (1) | Pesos | 1.497.165 | NO | 29-05-2013 | 31-12-2013 | Contrato de reemplazo desde 20/11/2012 a 28/05/2013. | |
Contrata | Profesional | AUCAÑIR | SALGADO | YOLANDA MARGARITA | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Sección Servicios Generales | RM | (2) (5) | Pesos | 2.208.475 | NO | 01-03-1979 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BARUEL | FLORES | NELSON RAFAEL | 8 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (2) (5) | Pesos | 2.000.649 | NO | 18-02-1980 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BUSTOS | PEZOA | VICTOR ENRIQUE | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.965.721 | NO | 03-11-2011 | 31-12-2013 | Permiso s/goce de sueldos desde 01/11/12 al 31/01/13. | |
Contrata | Profesional | CRISPIERI | THOMAS | RENZO BRUNO | 8 | Ing. Civil Químico | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.223.506 | SI | 01-04-2006 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ERRAZU | ORIVE | XIMENA DEL CARMEN | 8 | Químico | Jefe Sección Radiofármacos & Radioisótopos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.205.832 | NO | 01-08-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ESCUDERO | VARGAS | MANUEL ALEXIS | 8 | Químico | Jefe Laboratorio Análisis Químico | RM | (5) | Pesos | 1.908.447 | NO | 27-08-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOSA | MARDONES | MAURICIO VALENTIN | 8 | Ing. Civil Informatico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.026.881 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | FONSECA | FONSECA | PATRICIO ANDRES | 8 | Ing. Civil Electrón | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.171.696 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | ULLOA | CARLOS RAUL | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.019.921 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ITURRIETA | CORREA | LUIS MANUEL | 8 | Ing. Ejec.Industrial | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.160.927 | SI | 01-07-1985 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | LAMAS | BARRIENTOS | CLAUDIA JULIANA | 8 | Ing. Civil Metalúrgi | Jefa de Sección Caracterización de Materiales | RM | (2) (5) | Pesos | 2.282.660 | NO | 13-09-1993 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MANRIQUEZ | LOPEZ | LUIS ALFONSO | 8 | Ing. Civil Electrici | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.105.223 | NO | 17-06-2008 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MARIANGEL | QUIROZ | LORENA ANDREA | 8 | Ing. Civil Químico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.098.077 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MUÑOZ | NIETO | FELIPE ANDRES | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.017.278 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MUÑOZ | ORTIZ | HERNAN FRANCISCO | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Seccion Adquisiciones | RM | (2) (5) | Pesos | 2.205.832 | NO | 12-01-1987 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | NAGEL | ARAYA | BARBARA ISABEL | 8 | Ing. Civil Ind. | Encargada de Proyecto Nucleoelectrico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.098.077 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | NUÑEZ | SALINAS | ANDRES IGNACIO | 8 | Químico Farmacéutico | Jefe Sección Control de Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 2.270.151 | SI | 29-12-2006 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | OGALDE | SALVO | RODRIGO FERNANDO | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.017.278 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ORTEGA | DIAZ | FERNANDO | 8 | Lic en Física | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.198.870 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PARRA | TERAN | PAULINA ALEJANDRA | 8 | Ing. Civil | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.208.475 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2013 | Subsidio Postnatal Parental 06/03/13 al 28/05/13. | |
Contrata | Profesional | REYES | SÁNCHEZ | JERSON RENÉ | 8 | Ing. Civil Electrón | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.173.808 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ROJAS | VERDUGO | EDUARDO DAVID | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.017.278 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SANZ | OCARES | GERMAN AROON | 8 | Ing. Civil Ind. | Asistente Gestion Dsnr | RM | (2) (5) | Pesos | 2.036.485 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SEGURA | CORTEZ | MICHAEL IVAN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.017.278 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | VALDEBENITO | LORETO CAROLA | 8 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.036.485 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VALENZUELA | AGUILERA | ARTURO JAVIER | 8 | Ing. Civil Ambiental | Jefe Sección Gestión Ambiental | RM | (2) (5) | Pesos | 2.208.475 | NO | 16-10-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VARGAS | CARDENAS | EUGENIO ALEJANDRO | 8 | Ing. Civil Mecánico | Fisico De Reactores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.029.523 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VILLALOBOS | PINO | BELGICA INGRID | 8 | Psicologo (a) | Jefa Sección Desarrollo de Personas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.098.077 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | QUINTANILLA | OSCAR FABIAN | 8 | Ing. Civil Electrónico | Jefe Seccion Protecc.Radiolog. Operacional | RM | (2) (5) | Pesos | 2.019.921 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BARRIENTOS | RIVEROS | CARLOS FELIPE | 9 | Ingeniero Civil | Ingeniero de Proyecto | RM | (5) | Pesos | 2.007.851 | NO | 09-07-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | BUSTAMANTE | MILLER | SUSANA PATRICIA | 9 | Lic.Cienc.(Física) | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.069.539 | NO | 23-07-2003 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | HIDALGO | FUENTES | HUGO RENATO | 9 | Tec Univ Mec.Indust | Encargado De Mantencion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.095.689 | NO | 24-11-2003 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | LOYOLA | SAN MARTIN | HERNAN GABRIEL | 9 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.063.094 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | LY | MUÑOZ | DORIS FABIOLA | 9 | Ingeniero Agrónomo | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.003.463 | NO | 23-07-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PEREIRA | CAMPOS | VIVIAN ANDREA | 9 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.861.416 | NO | 01-11-2006 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PINTO | MALDONADO | LUIS NICOLAS | 9 | Químico Laborator. | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.187.801 | NO | 01-06-1988 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VENEGAS | HOOD | GUSTAVO MARCELO | 9 | Ing. Comercial / Profesor | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.113.996 | NO | 03-07-1995 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ARCE | BARAHONA | JORGE ENRIQUE | 10 | Administrador Público | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.861.040 | NO | 12-07-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CASAS | MORALES | ISABEL MARGARITA | 10 | Químico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.880.022 | NO | 01-04-2002 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CANALES | NICOLAS ANDRES | 10 | Ingeniero Civil Químico | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (5) | Pesos | 1.861.896 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CORTES | MARIN | CLARENCE WILLIAM | 10 | Lic en Física | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.908.824 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CRUELLS | CRUELLS | CLAUDIA ANDREA | 10 | Ing. Ejec.Química | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.765.611 | NO | 09-07-1999 | 01-07-2013 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | IBARRA | FERNANDEZ | CRISTIAN HERNAN | 10 | Ing. Civil en Biotecnología | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (5) | Pesos | 1.861.896 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ORTIZ | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 10 | Meteorólogo | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.933.232 | NO | 01-01-1997 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PASTOR | PARRA | MONICA ROXANA | 10 | Ing. Químico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.849.328 | NO | 01-05-2005 | 31-12-2013 | Subsidio Postnatal Parental 01/12/13 al 22/02/14. | |
Contrata | Profesional | PIMENTEL | DIAZ | GUILLERMO ANTONIO | 10 | Ing. Comercial | Asistente Gestión de Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 1.836.493 | NO | 07-11-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ARAVENA | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 11 | Ing. Ejec. Industrial | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (1) | Pesos | 1.178.961 | NO | 01-10-2013 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CABRERA | CARDENAS | MAURICIO ANDRES | 11 | Químico Laboratorista | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.376.387 | NO | 01-12-2006 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CERDA | SOLIS | JAIME IGNACIO | 11 | Ing. Ejec. Mecánica | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (1) | Pesos | 1.055.150 | NO | 01-10-2013 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | FERRARI | GONZALO ANDRES | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.592.504 | NO | 11-08-2004 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MARCIAL | MARCIAL | CAROLINA JESSICA | 11 | Químico Farmacéutico | Encargado de Producción de Liofilizados | RM | (5) | Pesos | 1.736.962 | NO | 04-04-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | NEIRA | ORELLANA | ALICIA CRISTINA | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.592.504 | NO | 01-07-2000 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RIVERA | MEDINA | FREDY SEBASTIAN | 11 | Químico Farmacéutico | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.734.530 | SI | 01-08-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | PEREZ | ALEJANDRO CRISTIAN | 11 | Ing. Ejec.Metalurgía | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.683.428 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | VALENCIA | HERNAN MANUEL | 11 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.683.872 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ROMAN | URBINA | AYLINEE DEL PILAR | 11 | Ingeniero Físico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.585.251 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SAN MARTIN | ARANEDA | JUAN ANDRES | 11 | Ing. Comercial | Encargado de Gestión del Conocimiento | RM | (2) (5) | Pesos | 1.771.820 | NO | 11-10-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SILVA | ROMERO | SAMY ANGELO | 11 | Ing. Ejec.Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.592.504 | NO | 01-09-2004 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | SOLAR | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 11 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.647.392 | NO | 01-07-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | TORRES | MUÑOZ | CAROLINA ALEJANDRA | 11 | Ing. en Recursos Naturales Renovables | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (1) | Pesos | 1.055.150 | NO | 23-09-2013 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VALDENEGRO | CANAVES | NICOLAS ALEJANDR | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.589.971 | NO | 01-08-2005 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | VEGA | RIQUELME | FERNANDO ANTONIO | 11 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.520.135 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | AGUILERA | MARIA JOSE DEL VARMEN | 11 | Ingeniero Físico | Ingeniero de Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.727.100 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOZA | SOTO | SIMON ADEMIR | 12 | Administrador Público | Profesional de Soporte | RM | (1) | Pesos | 978.531 | NO | 08-04-2013 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GALLARDO | AMESTICA | MANUEL PATRICIO | 12 | Ing. Ejec.Industrial | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.561.767 | NO | 04-01-1999 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | GOMEZ | SALINAS | ROBERTO ANDRE | 12 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.692.279 | SI | 17-08-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MENESES | MUÑOZ | MACARENA ALICIA | 12 | Ingeriero Químico Industrial | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.391.042 | NO | 01-03-2007 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MOYA | VEGA | PEDRO MAURICIO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.536.333 | NO | 01-11-1994 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | OLAVE | CORTES | SEBASTIAN GERARDO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.715.786 | NO | 01-04-1986 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | PISMANTE | ARAOS | PAOLA ANGELINA | 12 | Ing. Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.475.231 | NO | 01-04-2005 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | RAMIREZ | MURA | ANA KEREM | 12 | Asistente Social | Asistente Social | RM | (1) | Pesos | 1.035.001 | NO | 21-05-2013 | 31-12-2013 | Contrato de reemplazo desde 22/10/2012 al 20/05/2013 | |
Contrata | Profesional | SILVA | CASTRO | MARIA EUGENIA | 12 | Ing. Comercial | Analista de Gestión | RM | (2) (5) | Pesos | 1.645.955 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | ACEVEDO | OLIVOS | MAURICIO ESTEBAN | 14 | Ing. Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.268.359 | SI | 21-12-2009 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | CACERES | ALTAMIRANO | MARCELA IVETH | 14 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (2) (5) | Pesos | 1.247.511 | NO | 15-12-2000 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | FLEMING | RUBIO | PETER ALEX | 14 | Ing. Ejec. Quimica | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.243.074 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MAUREIRA | VARGAS | MAURICIO ALEJANDRO | 14 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (2) (5) | Pesos | 1.297.198 | NO | 21-02-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MERCADO | MUÑOZ | ROBERTO ANDRES | 14 | Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.164.126 | NO | 17-08-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | MORGADO | JOFRE | LUIS GONZALO | 14 | Periodista | Encargado de Comunicaciones Internas | RM | (2) (5) | Pesos | 1.152.868 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2013 | ||
Contrata | Profesional | NUÑEZ | ORTEGA | PAMELA SOLEDAD | 14 | Asistente Social | Asistente Social | RM | (2) (5) | Pesos | 1.371.372 | NO | 07-12-2009 | 31-12-2013 | Subsidio Postnatal Parental 26/02/13 al 20/05/13. | |
