Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Incluida en Remuneración Bruta) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde (Incluida en Remuneración Bruta) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones (Detalle Asig. Especiales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | Directivo | SALAS | KURTE | JAIME GABRIEL | 2 | Ingeniero Politécnico, Doctor en Filosofía | Director Ejecutivo | RM | (2) (3) (5) | Pesos | 6.873.497 | NO | 17-02-2011 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | CELAYA | MARTINEZ DE O. | LUIS | 4 | Ing. Civil de Industrias | Jefe Planificación Y Control De Gestion | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.535.422 | NO | 27-07-1981 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | FRANGINI | NORRIS | LUIS ALBERTO | 4 | Abogado | Jefe Asuntos Juridicos | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.560.528 | NO | 01-02-1976 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | LICHTEMBERG | VILLARROEL | MAURICIO ALE | 4 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Depto. Segurid. Nuclear Y Radiol. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.373.704 | NO | 16-07-1984 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | LORCA | MIRANDA | MAURICIO ALEJANDRO | 4 | Ingeriero Civil | Jefe División Investigación y Aplicaciones Nucleares | RM | (3) | Pesos | 3.262.778 | NO | 02-09-2013 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | MUÑOZ | QUINTANA | ROSAMEL | 4 | Ing. Ejec Electricista | Jefe Difusión Y Extensión | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.446.006 | NO | 19-07-1976 | Indefinido | ||
Planta | Directivo | SAAVEDRA | NAVARRETE | MABEL VIVIANA | 4 | Psicologo (a) | Jefe División Personas | RM | (3) (5) | Pesos | 4.564.768 | NO | 01-05-2010 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ECHEVERRIA | MARTINOLI | PRIMO MANUEL | 4 | Ing. Civil Electricidad | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 3.092.094 | NO | 01-06-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | GUERRERO | TALA | VICTOR ALFREDO | 4 | Ing. Civil Electricidad | Jefe Proyecto Nucleo Eléctrico | RM | (2) (5) | Pesos | 3.092.094 | NO | 23-08-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | KLEIN | DALIDET | JUAN JORGE | 4 | Ing. Civil Mecánico | Jefe Depto. Protecc. Radiologica Y Amb. | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.072.733 | NO | 01-09-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | MARIN | ESPINOZA | JORGE | 4 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Departamento Materiales Nucleares | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.975.256 | NO | 23-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | PARADA | CARVACHO | GUILLERMO HERNAN | 4 | Ing. Civil Electricidad | Jefe Depto. Ingenieria y Sistemas | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 4.072.733 | NO | 01-03-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | RIESLE | WETHERBY | JAIME ERICK | 4 | Ing. Naval | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 3.121.999 | NO | 02-07-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | SILVA | GUNDELACH | CARMEN IVONNE | 4 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Gestion De Calidad | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.967.196 | NO | 30-04-1980 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | TORRES | WOLFF | HUGO | 4 | Ing. Civil Electricidad | Supervisor Operación Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 3.291.981 | SI | 02-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VILLANUEVA | ZAMORA | LORETO MIRELLA | 4 | Ing. Civil Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 3.013.816 | NO | 24-01-1981 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BASAEZ | PIZARRO | HECTOR | 5 | Ing. Civil Mecánico | Jefe de Sección Fiscalización de Instalaciones Nucleares y Radiológica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.919.428 | NO | 02-11-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CERDA | PAREDES | ALFREDO | 5 | Contad Publ. Auditor | Jefe Auditoria | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.716.481 | NO | 04-08-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CHAVEZ | PEREZ | JUAN CARLOS | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Analista Cooper. Tecn. Y Rr.Ii. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.902.004 | NO | 01-07-1979 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CONTRERAS | PAVEZ | HERNAN RAUL | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.919.428 | NO | 13-08-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | DIAZ | VARGAS | FRANCISCO JAVIER | 5 | Ing. Civil Químico | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 2.492.547 | NO | 01-01-1984 | 08-04-2013 | Renuncia Voluntaria | |
Planta | Profesional | GODOY | SANCHEZ | NELSON OSCAR | 5 | Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.967.512 | NO | 01-08-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | MEDEL | RUGGERO | JORGE EDUARDO | 5 | Ing. Civil Electricidad | Supervisor Operación Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.940.836 | SI | 01-05-1975 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ORREGO | ALFARO | PEDRO ALEX | 5 | Ing. Civil Metalúrgico | Jefe Sección Geología Y Minería | RM | (2) (5) | Pesos | 2.848.896 | NO | 01-07-1985 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | OYARZUN | CORTES | CARLOS HUMBERTO | 5 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Seccion Metrologia Radiac. Ionizantes | RM | (2) (5) | Pesos | 2.970.939 | NO | 01-07-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | SANHUEZA | MIR | AZUCENA | 5 | Ing. Civil Químico | Jefe Seccion Gestion Desech. Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.891.216 | NO | 06-03-1978 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | AGUIRRE | DUENAS | EVELYN SUSANA | 6 | Químico Laborator. | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.509.745 | NO | 13-07-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ANDONIE | ZAROR | OSCAR ELIAS | 6 | Químico | Jefe Seccion Metrologia Quimica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.756.219 | NO | 11-09-1978 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BRISO | CONCHA | HUGO ANDRES | 6 | Ing. Ejec.Metalurgía | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.713.170 | NO | 12-09-1979 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CALDERON | MOSCOSO | DOMINGO ANTONIO | 6 | Tec Univ Mec.Industrial | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.756.966 | SI | 13-09-1973 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CEVO | ROJAS | JUAN CARLOS | 6 | Tec Estadístico | Analista Programador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.726.476 | NO | 11-07-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | DIDES | FARAH | MUNIR | 6 | Ing. Civil Químico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.841.692 | NO | 15-07-1985 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | GARCIA-CAMPO | ECCARIUS | JOSE MANUEL | 6 | Ing. Ejec.Electrónico | Jefe Laboratorio Electrónica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.797.895 | NO | 01-08-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | GARRAO | CARTER | ARTURO | 6 | Ing. Ejec.Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.587.466 | NO | 01-01-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | HERRERA | CARMONA | ERIK ALEJANDRO | 6 | Ing. Ejec.Geomensura | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.810.440 | NO | 10-01-1979 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | MUÑOZ | ANRIQUE | LUIS HUMBERTO | 6 | Lic. en Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.611.963 | NO | 18-04-1978 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | NUÑEZ | ROJAS | MAURICIO OCTAVIO | 6 | Ing. Ejec.Geomensura | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.702.993 | NO | 17-10-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | PEÑALOZA | CASTILLO | HUMBERTO ENRIQUE | 6 | Ing. Ejec.Electrónico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.651.883 | NO | 13-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | PIÑONES | OLMOS | OSVALDO HERNAN | 6 | Químico Laborator. | Jefe Seccion Vigilancia Radiactiva Ambiental | RM | (2) (5) | Pesos | 2.702.993 | NO | 06-06-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ZARATE | CAMPANA | RAMON | 6 | Tec Estadístico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.729.607 | NO | 03-05-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BRAVO | GARCES | JUAN SANTIAGO | 7 | Ing. Ejec.Industrial | Jefe Sección Proteccion Fisica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.460.708 | NO | 02-01-1978 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | HERNANDEZ | LARA | JOSE HUMBERTO | 7 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.405.921 | NO | 16-08-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | JIMENEZ | LEIVA | JUAN CARLOS | 7 | Químico Laborator. | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.499.578 | NO | 20-10-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | JIMENO | RIOS | BENITO GUSTAVO | 7 | Tec Univ Elect.Ind | Jefe Sección Mantenimiento y taller electromecánico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.461.597 | NO | 01-12-1973 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | LONCOMILLA | IGOR | MARIANO ORLANDO | 7 | Ing. Ejec.Mecánica | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.387.555 | SI | 15-05-1978 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | PARADA | CARRASCO | ANA MARIA | 7 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.283.472 | NO | 01-05-1980 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VALDIVIA | POTTSTOCK | PATRICIA CECILIA | 7 | Tecnólogo Médico | Analista De Radiomedicina | RM | (2) (5) | Pesos | 2.398.539 | NO | 29-09-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VEGA | RIVAS | PEDRO LEONARDO | 7 | Tec Univ Elect.Ind | Jefe de Sección Industria y Medio Ambiente | RM | (2) (5) | Pesos | 2.428.463 | NO | 08-08-1973 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ZAMBRANO | ZAPATA | JORGE ZOCIMO | 7 | Ing. Ejec Electricista | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.425.753 | SI | 26-07-1977 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | AGUIRRE | HERRERA | PAULINA MARIA | 8 | Ing. Ejec.Química | Jefe Seccion Salud Y Alimentos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.256.493 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BECERRA | TAMARIN | REBECA | 8 | Químico | Jefe Sección Ciclotrón | RM | (2) (5) | Pesos | 2.256.493 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BUSTOS | MATELUNA | ALFONSO FERNANDO | 8 | Tec Univ Mec.Indust | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.417.974 | SI | 01-04-1986 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | GAMARRA | CHAMORRO | JORGE EDUARDO | 8 | Prof.Física SC Natur | Profesional de Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.246.889 | NO | 01-12-1993 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | IGLESIAS | VELOSO | JOSE ANTONIO | 8 | Ing. Ejec.Electrónico | Jefe Seccion Prevencion Riesgos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.273.058 | NO | 06-10-1986 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ROJAS | GARCES | PATRICIA DEL CARMEN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.285.303 | NO | 01-01-1993 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VILLALOBOS | ARANDA | JUAN ENRIQUE | 8 | Lic. en Química | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.028.756 | NO | 07-10-1985 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | CANCINO | LABARCA | ORLANDO ANTONIO | 9 | Tec Univ Man Eq Ind. | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.975.702 | NO | 04-08-1986 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | DONOSO | AVALOS | MIGUEL ANGEL | 9 | Tec Univ Dib. Industrial | Dibujante Tecnico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.050.518 | NO | 23-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ASTROSA | OROZCO | JOSE AURELIO | 10 | Tec Univ Anal.Químico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.917.629 | NO | 01-02-1979 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | BUSTOS | SILVA | ROSARIO MARTA | 10 | Profesor | Encargado De Ciclotron | RM | (2) (5) | Pesos | 1.799.023 | NO | 01-04-1992 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | LAGOS | MUÑOZ | LAURA CRISTINA | 10 | Contador Publico | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.797.931 | NO | 08-06-1981 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | NAVARRETE | URBINA | CECILIA DEL CARMEN | 10 | Bibliotecaria | Jefe Biblioteca | RM | (2) (5) | Pesos | 1.922.124 | NO | 05-03-1979 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | OLIVARES | SALINAS | LUIS URBANO | 10 | Ing. Ejec.Metalurgía | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.767.390 | NO | 01-09-1992 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | PADILLA | SILVA | ULISES RAFAEL | 10 | Tec Univ Anal.Químico | Asistente De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.637.727 | NO | 01-07-1987 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | QUEZADA | GONZALEZ | RAUL GUILLERMO | 10 | Tec Univ Mec.Indust | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.945.221 | NO | 15-11-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ROJAS | SILVA | XIMENA | 10 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.873.028 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | SILVA | ROMERO | ERIC MARCELO | 10 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.692.077 | NO | 01-08-1993 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | SYLVESTER | ZAPATA | GUSTAVO LUIS | 10 | Lic en Física | Encargado De Mantención | RM | (2) (5) | Pesos | 2.025.318 | SI | 01-07-1991 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VIDELA | CAMPILLAY | XIMENA MARIA | 10 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.802.118 | NO | 01-04-1984 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | AHUMADA | SAEZ | LUIS FLORENCIO | 11 | Tec Químico | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.906.623 | SI | 04-08-1992 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | ARELLANO | NORAMBUENA | JULIO ENRIQUE | 11 | Ing. Ejecución | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.010.962 | SI | 01-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | JER | BANDA | JORGE GUSTAVO | 11 | Tec Univ Gest Admin. | Tecnico Electronico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.837.812 | NO | 01-04-1974 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | VELASQUEZ | ESPINA | WALTER MARIO | 11 | Tec Univ Man Eq Ind. | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.648.856 | SI | 04-08-1986 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | DEL VALLE | URRA | VICTOR HUGO | 16 | Tec Electromec. | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.271.252 | NO | 01-02-1975 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | HERRERA | CABRERA | ROLANDO ALEXIS | 17 | Tec Electricista | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.180.174 | NO | 09-06-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | DURAN | RIOS | JAVIER HEDILBERTO | 9 | Tec Mecánico | Jefe Seccion Soporte Informatico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.749.471 | NO | 16-12-1974 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | HENRIQUEZ | CASTRO | JORGE ALFREDO | 9 | Tec Univ Adm. Pers. | Jefe Sección Documentación | RM | (2) (5) | Pesos | 2.196.465 | NO | 01-05-1978 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | MARTIN | ALMEIDA | PATRICIO ANTONIO | 9 | Progr.de Computador. | Administrador De Servidores Y Redes | RM | (2) (5) | Pesos | 1.340.061 | NO | 04-09-1986 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | AMPUERO | LOADER | ADELA REBECA | 10 | Tec Univ Administ | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.994.316 | NO | 02-08-1983 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | CASTILLO | GAJARDO | OSCAR ENRIQUE | 10 | Tec Univ C.Calidad | Asistente Capacitación Internac. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.004.498 | NO | 29-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | MARCHANT | ASTETE | CHRISTIAN FERNANDO | 10 | Tec Maq. y Herram. | Operador Pec | RM | (2) (5) | Pesos | 1.565.611 | NO | 04-03-1983 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | MORALES | CARO | LUIS ARMANDO | 10 | Contador Auditor | Contador de Bienestar | RM | (2) (5) | Pesos | 1.759.303 | NO | 01-07-1979 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | ESCUDERO | VILCHES | JORGE PATRICIO | 11 | Tec Mecánico | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 1.468.795 | NO | 26-07-1982 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | LEIVA | OLIVARES | GUILLERMO ALEXIS | 11 | Tec Univ Gest Admin. | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.721.625 | NO | 01-03-1989 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | VASQUEZ | BRAVO | CARLOS ORLANDO | 11 | Tec Mecánico | Operador De Irradiador | RM | (2) (5) | Pesos | 1.319.630 | SI | 20-10-1992 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | VIVALLO | VICTORIANO | LUIS ENRIQUE | 11 | Tec Mecánico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.521.456 | SI | 01-09-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | GUTIERREZ | HERNANDEZ | NELSON | 12 | Ing. Ejecucion | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.366.974 | NO | 21-06-1974 | 02-05-2013 | Renuncia Voluntaria | |
Planta | Técnicos | LANDABUR | PAVEZ | JORGE ENRIQUE | 12 | Tec Químico | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 1.330.486 | NO | 13-07-1981 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | MONTOYA | TOLEDO | ALEJANDRO ALBERTO | 12 | Tec Mecánico | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 1.407.281 | NO | 01-04-1986 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | MUÑOZ | ARELLANO | CLAUDIO ENRIQUE | 12 | Progr.de Computador. | Asistente Contable | RM | (2) (5) | Pesos | 1.193.773 | NO | 18-08-1980 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | OGAZ | ESPINOZA | ENRIQUE ALBERTO | 12 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.280.307 | NO | 19-04-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | VEGA | PEREZ | BERNARDO SAMUEL | 13 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.222.154 | NO | 01-03-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | ARANCIBIA | PONCE | SERGIO DEL CARMEN | 16 | Tec Mecánico | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.121.622 | NO | 14-06-1976 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | ACEITUNO | VALDES | AUGUSTO DE JESUS | 17 | Soldador | Tecnico Electrico / Mecanico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.109.008 | SI | 08-04-1980 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | ARANCIBIA | LOPEZ | ENRIQUE FERNANDO | 17 | Sin Profesión | Operador De Irradiador | RM | (2) (5) | Pesos | 1.204.709 | SI | 01-12-1987 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | ACEVEDO | GONZALEZ | ALICIA ERNESTINA | 10 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 894.612 | NO | 02-01-1978 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | ALARCON | FARFAN | MARGARITA DEL CARMEN | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 874.359 | NO | 01-04-1981 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | BECERRA | ESPINOSA | SILVIA CRISTINA | 10 | Tec Bienest.Social | Encargada de Beneficios | RM | (2) (5) | Pesos | 874.359 | NO | 01-05-1989 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | FLORES | OSORIO | CARLOS ALBERTO | 10 | Secretario(a) | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 949.683 | NO | 01-05-1979 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | GONZALEZ | CATALAN | BERNARDITA LUZMENI | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 952.364 | NO | 01-07-1980 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | HERNANDEZ | ALARCON | CECILIA MORELIA | 10 | Téc en Turismo | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 843.978 | NO | 01-06-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | ROZAS | ROSSEL | ANDREA ANGELICA | 10 | Tec. Univ. en RR.PP. | Asistente De Gestion Administrativa | RM | (2) (5) | Pesos | 1.063.924 | NO | 01-08-1991 | Indefinido | Subsidio Postnatal Parental 31/07/13 al 22/10/13. | |
Planta | Administrativo | SERRANO | FLORES | LILIAN MARIA | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 813.599 | NO | 13-05-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | VICENCIO | FERNANDEZ | MYRIAM DE LAS | 10 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 927.673 | NO | 24-12-1974 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | ARMIJO | CASTILLO | RICHARD DEL CARMEN | 11 | Sin Profesión | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 762.576 | NO | 01-04-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | BAEZA | CUEVAS | PATRICIA DEL CARMEN | 11 | Sin Profesión | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 840.076 | NO | 17-07-1981 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | GONZALEZ | CANDIA | CECILIA PATRICIA | 11 | Secretario(a) | Secretaria | RM | (2) (5) | Pesos | 799.849 | SI | 01-12-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | GUTIERREZ | DIAZ | LORETO DEL CARMEN | 11 | Soplador de Vidrio | Asistente De Laboratorio | RM | (2) (5) | Pesos | 781.330 | NO | 24-03-1986 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | SAAVEDRA | LIZANA | RENE SILVESTRE | 11 | Sin Profesión | Vigilante | RM | (2) (5) | Pesos | 781.330 | NO | 01-03-1988 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | TENISI | TOLEDO | MARIA CECILIA | 11 | Sin Profesión | Gestor Documental | RM | (2) (5) | Pesos | 846.971 | NO | 12-03-1980 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | TORRES | LABARCA | PATRICIA ORIELE | 11 | Ing. Ejecucion | Asistente Administrativa | RM | (2) (5) | Pesos | 1.248.635 | NO | 01-03-1986 | Indefinido | ||
Planta | Administrativo | LARRAIN | SALINAS | JOSE MIGUEL | 12 | Tec Mecánico V.M | Asistente Administrativo | RM | (2) (5) | Pesos | 760.002 | NO | 01-06-1988 | Indefinido |
OBSERVACIONES:
1.- No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 01 de julio de 2010.
2.- Códigos Asignaciones Especiales:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Funciones Críticas
(5) Asignación de Modernización