logo
GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

BIENIOS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2014.

Última Actualización : 10/01/2015

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Directivo 2 Pesos 602.323 12.046
Directivo 4 Pesos 536.109 10.722
Profesional 4 Pesos 536.109 10.722
Directivo 5 Pesos 505.781 10.116
Profesional 5 Pesos 505.781 10.116
Profesional 6 Pesos 477.114 9.542
Profesional 7 Pesos 439.782 8.796
Profesional 8 Pesos 407.173 8.143
Profesional 9 Pesos 376.974 7.539
Técnico 9 Pesos 376.974 7.539
Profesional 10 Pesos 349.075 6.982
Técnico 10 Pesos 349.075 6.982
Administrativo 10 Pesos 349.075 6.982
Profesional 11 Pesos 323.239 6.465
Técnico 11 Pesos 323.239 6.465
Administrativo 11 Pesos 323.239 6.465
Profesional 12 Pesos 299.294 5.986
Técnico 12 Pesos 299.294 5.986
Administrativo 12 Pesos 299.294 5.986
Profesional 13 Pesos 277.115 5.542
Técnico 13 Pesos 277.115 5.542
Administrativo 13 Pesos 277.115 5.542
Profesional 14 Pesos 256.547 5.131
Técnico 14 Pesos 256.547 5.131
Administrativo 14 Pesos 256.547 5.131
Profesional 15 Pesos 237.560 4.751
Técnico 15 Pesos 237.560 4.751
Administrativo 15 Pesos 237.560 4.751
Profesional 16 Pesos 219.919 4.398
Técnico 16 Pesos 219.919 4.398
Administrativo 16 Pesos 219.919 4.398
Profesional 17 Pesos 203.636 4.073
Técnico 17 Pesos 203.636 4.073
Administrativo 17 Pesos 203.636 4.073
Administrativo 18 Pesos 188.558 3.771
Auxiliar 19 Pesos 176.227 3.525

 

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir