Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Incluida en Remuneración Bruta) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde (Incluida en Remuneración Bruta) | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones (Detalle Asig. Especiales) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Profesional | AVILA | BAHAMONDES | RICARDO ENRIQUE | 4 | Lic en Física | Jefe Sección Dosimetría | RM | (2) (5) | Pesos | 3.277.960 | NO | 12-03-1993 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BIRSTEIN | FURER | LIPO | 4 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Sección Desarrollos Innovativos | RM | (2) (5) | Pesos | 3.100.417 | NO | 01-12-1999 | 30-06-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | CABALLERO | GONZALEZ | MARIA PAZ | 4 | Ing. Comercial | Jefe Subrogante Cooperac. Tecn. Y Relac. Internac. | RM | (2) (5) | Pesos | 3.116.627 | NO | 21-02-1994 | 30-12-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | CORREA | NEIRA | MARIO | 4 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 3.091.048 | NO | 01-08-1984 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CORTES | TORO | EDUARDO | 4 | Químico | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 3.138.722 | NO | 01-02-1993 | 30-12-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | DURAN | PASTEN | OSCAR URBANO | 4 | Ing. Civil Químico | Profesional | RM | (2) (5) | Pesos | 3.142.105 | NO | 01-01-1984 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | LAGOS | ESPINOZA | SILVIA BEATRIZ | 4 | Químico | Jefe Depto. Produccion Y Servicios | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.934.048 | NO | 01-11-1989 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RIQUELME | ROJAS | RAUL ANTONIO | 4 | Ing. Civil Informática | Jefe Subdepto. Informatica | RM | (2) (5) | Pesos | 3.142.105 | NO | 12-07-1993 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SOTO | NORAMBUENA | LEOPOLDO ALEJANDRO | 4 | Físico, Doctor en Ciencias | Jefe Depto. Plasma Termonuclear | RM | (2) (5) | Pesos | 3.157.899 | NO | 15-10-1993 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ZAMBRA | YAÑEZ | MARCELO CRISTIAN | 4 | Físico, Doctor en Ciencias | Jefe de Departamento Aplicaciones Nucleares | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.849.392 | NO | 01-03-1995 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CARDENAS | CARRILLO | CARLOS ROBERTO | 5 | Ing. Civil Informática | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.948.264 | NO | 31-12-1997 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CAMUS | REMIGIO ELISEO | 5 | Ing. Civil Ind. | Jefe Subdepto. Ingenieria y Mantenimiento | RM | (2) (5) | Pesos | 2.903.561 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | DAIE | MORENO | JULIO ALEJANDRO | 5 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 3.074.352 | SI | 29-05-1978 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | HENRIQUEZ | ACOSTA | CARLOS EDUARDO | 5 | Lic.Cienc.(Física) | Jefe Subdepto. Reactores Y Aceleradores | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.754.232 | SI | 11-06-1990 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | CAVALLARI | FRANCISCO JAVIER | 5 | Adm. Público | Jefe Depto. Administracion y Finanzas | RM | (2) (4) (5) | Pesos | 3.703.001 | NO | 01-07-2004 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | SOZA | CRISTIAN PEDRO | 5 | Ing. Civil | Jefe Sección de Evaluación de Instalaciones Nucleares y Radiológicas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.888.660 | NO | 01-12-1999 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ARAYA | BUSTOS | NORMAN GUILLERMO | 6 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestión | RM | (2) (5) | Pesos | 2.732.788 | NO | 20-08-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | FINSCHI | PINOCHET | EUGENIO CARLOS | 6 | Ing. Civil Electrónico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.839.672 | NO | 14-09-1994 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GARCIA | SOTO | ALICIA MAGDALENA | 6 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.621.601 | NO | 09-07-1980 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | MANRIQUEZ | JORGE ANTONIO | 6 | Ing. Civil Informática | Jefe Seccion Sistemas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.783.444 | NO | 16-12-1998 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SOTOMAYOR | CUITINO | PATRICIA XIMENA | 6 | Ing. Civil Electricidad | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.783.444 | NO | 01-07-1988 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | PEREZ | GLORIA ALEJANDRA | 6 | Abogado | Asesor Juridico | RM | (4) (5) | Pesos | 3.219.182 | NO | 29-12-2008 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | AVARIA | SAAVEDRA | GONZALO FELIPE | 7 | Doctor en Física | Investigador | RM | (1) | Pesos | 1.624.354 | NO | 01-12-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BORA | BISWAJIT | 7 | Lic.Cienc.(Física) | Investigador | RM | (5) | Pesos | 2.296.324 | NO | 01-06-2013 | 31-12-2014 | |||
Contrata | Profesional | CARDENAS | EYZAGUIRRE | CIRO FABIAN | 7 | Ing. Civil Mecánico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.470.107 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CASAS | MORALES | ISABEL MARGARITA | 7 | Químico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.207.433 | NO | 01-04-2002 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CORNEJO | ALFARO | SILVIA GIOCONDA | 7 | Profesor | Asistente Gestion De Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 2.380.965 | NO | 17-10-1974 | 30-12-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | CORTES | MARIN | CLARENCE WILLIAM | 7 | Lic en Física | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.329.650 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CRISPIERI | THOMAS | RENZO BRUNO | 7 | Ing. Civil Químico | Fisico De Reactor | RM | (5) | Pesos | 2.493.091 | SI | 01-04-2006 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOZA | BERDICHEVSKY | JUAN MIGUEL | 7 | Químico Laborator. | Jefe Seccion Irradiacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.554.151 | NO | 01-06-1998 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | FONSECA | FONSECA | PATRICIO ANDRES | 7 | Ing. Civil Electrón | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.434.332 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GONZALEZ | ZUÑIGA | RICHARD ANTHONY | 7 | Ing. Civil Ind. | Jefe Seccion Comercializacion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.499.320 | NO | 12-05-2004 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | HERRERA | REYES | EDUARDO DANIEL | 7 | Médico Cirujano | Jefe Seccion Radiomedicina | RM | (1) | Pesos | 1.615.387 | NO | 01-11-2010 | 28-08-2014 | Permiso s/goce de sueldos desde 01/10/12 al 28/08/14. Renuncia Voluntaria | |
Contrata | Profesional | LISBOA | LINEROS | JAIME RAMON | 7 | Ing. Civil Metalúrgi | Jefe Sección Combustibles Nucleares | RM | (2) (5) | Pesos | 2.443.063 | NO | 01-08-1994 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | LOPEZ | HIDALGO | CRISTINA LILIANA | 7 | Analista de Gestión | Jefe Sección Bienestar | RM | (2) (5) | Pesos | 2.524.238 | NO | 20-02-1979 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MALDONADO | OSORIO | JOSE CEFERINO | 7 | Contador Auditor | Jefe Seccion Contab. Y Finanzas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.502.304 | NO | 15-04-1985 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MARIANGEL | QUIROZ | LORENA ANDREA | 7 | Ing. Civil Químico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.499.889 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MOLINA | PALACIOS | FRANCISCO GABRIEL | 7 | Lic. En Física | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.355.334 | NO | 01-08-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MORENO | MARTINEZ | JOSE ALBERTO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.410.165 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | NARIO | MOUAT | MARIA ADRIANA | 7 | Ing. Agrónomo | Jefe Sección Agricultura | RM | (2) (5) | Pesos | 2.499.320 | NO | 01-05-1994 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ORTIZ | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 7 | Meteorólogo | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.227.797 | NO | 01-01-1997 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | PASTOR | PARRA | MONICA ROXANA | 7 | Ing. Químico | Evaluador de Seguridad De Instal. Nucleares y Radiact. | RM | (5) | Pesos | 2.164.002 | NO | 01-05-2005 | 31-12-2014 | Subsidio Postnatal Parental 01/12/13 al 22/02/14. | |
Contrata | Profesional | PAVEZ | MORALES | CRISTIAN ARTURO | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.369.284 | NO | 15-12-2008 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RIVAS | ARAVENA | ANDREA AURORA | 7 | Doctor en Bioquimica | Investigador | RM | (1) | Pesos | 1.712.310 | NO | 29-12-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SANZ | OCARES | GERMAN AROON | 7 | Ing. Civil Ind. | Asistente Gestion Dsnr | RM | (5) | Pesos | 2.373.865 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | TARIFEÑO | SALDIVIA | ARIEL ESTEBAN | 7 | Físico, Doctor en Ciencias | Investigador | RM | (2) (5) | Pesos | 2.285.571 | NO | 01-02-2011 | 01-05-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | VELASQUEZ | OPAZO | ETHEL VIRGINIA | 7 | Doctor en Bioquimica | Investigador | RM | (1) | Pesos | 1.712.310 | NO | 29-12-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VIDELA | VALDEBENITO | RICARDO JACINTO | 7 | Lic. en Biología | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.530.827 | SI | 01-07-1988 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ZARATE | SEGOVIA | HERMAN | 7 | Medico Veterinario | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.477.388 | NO | 01-05-2002 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | AGUILA | GAETE | ANDRES HUMBERTO | 8 | Ing. Civil Informático | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.148.428 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ARENAS | FUENTES | JIMENA ANDREA | 8 | Ing. Civil en Obras Civiles | Analista De Gestion | RM | (5) | Pesos | 2.266.472 | NO | 29-05-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | AUCAÑIR | SALGADO | YOLANDA MARGARITA | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Sección Servicios Generales | RM | (2) (5) | Pesos | 2.325.882 | NO | 01-03-1979 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BARUEL | FLORES | NELSON RAFAEL | 8 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (2) (5) | Pesos | 2.111.085 | NO | 18-02-1980 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BUSTOS | PEZOA | VICTOR ENRIQUE | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.014.663 | NO | 03-11-2011 | 30-04-2014 | Término de contrato | |
Contrata | Profesional | ERRAZU | ORIVE | XIMENA DEL CARMEN | 8 | Químico | Jefe Sección Radiofármacos & Radioisótopos | RM | (2) (5) | Pesos | 2.325.882 | NO | 01-08-1993 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ESCUDERO | VARGAS | MANUEL ALEXIS | 8 | Químico | Jefe Laboratorio Análisis Químico | RM | (5) | Pesos | 2.202.724 | NO | 27-08-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOSA | MARDONES | MAURICIO VALENTIN | 8 | Ing. Civil Informático | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.138.276 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | ULLOA | CARLOS RAUL | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.136.701 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | HERNANDEZ | TORRES | JOSE JOAQUIN | 8 | Ing. Civil Metalúrgi | Profesional De Desarrollo | RM | (1) | Pesos | 1.444.486 | NO | 20-10-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ITURRIETA | CORREA | LUIS MANUEL | 8 | Ing. Ejec.Industrial | Operador De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.223.291 | SI | 01-07-1985 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | LAMAS | BARRIENTOS | CLAUDIA JULIANA | 8 | Ing. Civil Metalúrgica | Jefa de Sección Caracterización de Materiales | RM | (2) (5) | Pesos | 2.407.105 | NO | 13-09-1993 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MANRIQUEZ | LOPEZ | LUIS ALFONSO | 8 | Ing. Civil Electricidad | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.268.653 | NO | 17-06-2008 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MUÑOZ | NIETO | FELIPE ANDRES | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.128.124 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MUÑOZ | ORTIZ | HERNAN FRANCISCO | 8 | Ing. Ejecucion | Jefe Seccion Adquisiciones | RM | (2) (5) | Pesos | 2.325.882 | NO | 12-01-1987 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | NAGEL | ARAYA | BARBARA ISABEL | 8 | Ing. Civil Ind. | Encargada de Proyecto Nucleoelectrico | RM | (2) (5) | Pesos | 2.219.408 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | NUÑEZ | SALINAS | ANDRES IGNACIO | 8 | Químico Farmacéutico | Jefe Sección Control de Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 2.325.882 | NO | 29-12-2006 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | OGALDE | SALVO | RODRIGO FERNANDO | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.128.124 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ORTEGA | DIAZ | FERNANDO | 8 | Lic en Física | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.323.119 | NO | 28-12-2001 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | PARRA | TERAN | PAULINA ALEJANDRA | 8 | Ing. Civil | Analista De Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.333.273 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | REYES | SÁNCHEZ | JERSON RENÉ | 8 | Ing. Civil Electrón | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.297.075 | NO | 01-03-2006 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ROJAS | VERDUGO | EDUARDO DAVID | 8 | Ing. Civil Ind. | Analista de Gestion | RM | (2) (5) | Pesos | 1.973.369 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SEGURA | CORTEZ | MICHAEL IVAN | 8 | Ing. Civil Mecánico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.128.124 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | GUTIERREZ | VERONICA PAZ | 8 | Ing. Ambiental | Analista de Gestión | RM | (1) | Pesos | 1.444.486 | NO | 31-12-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SEPULVEDA | VALDEBENITO | LORETO CAROLA | 8 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.148.428 | NO | 01-09-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VALENZUELA | AGUILERA | ARTURO JAVIER | 8 | Ing. Civil Ambiental | Jefe Sección Gestión Ambiental | RM | (2) (5) | Pesos | 2.333.866 | NO | 16-10-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VARGAS | CARDENAS | EUGENIO ALEJANDRO | 8 | Ing. Civil Mecánico | Fisico De Reactores | RM | (2) (5) | Pesos | 2.145.665 | NO | 01-10-2008 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VILLALOBOS | PINO | BELGICA INGRID | 8 | Psicologo (a) | Jefa Sección Desarrollo de Personas | RM | (2) (5) | Pesos | 2.212.877 | NO | 01-01-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | QUINTANILLA | OSCAR FABIAN | 8 | Ing. Civil Electrónico | Jefe Seccion Protecc.Radiolog. Operacional | RM | (2) (5) | Pesos | 2.136.701 | NO | 01-12-2010 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BARRIENTOS | RIVEROS | CARLOS FELIPE | 9 | Ingeniero Civil | Ingeniero de Proyecto | RM | (2) (5) | Pesos | 2.179.450 | NO | 09-07-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | BUSTAMANTE | MILLER | SUSANA PATRICIA | 9 | Lic.Cienc.(Física) | Fisico De Reactor | RM | (2) (5) | Pesos | 2.182.185 | NO | 23-07-2003 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | HIDALGO | FUENTES | HUGO RENATO | 9 | Tec Univ Mec.Indust | Encargado De Mantencion | RM | (2) (5) | Pesos | 2.211.004 | NO | 24-11-2003 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | LOYOLA | SAN MARTIN | HERNAN GABRIEL | 9 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 2.179.450 | NO | 01-06-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | LY | MUÑOZ | DORIS FABIOLA | 9 | Ingeniero Agrónomo | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 2.178.116 | NO | 23-07-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | PEREIRA | CAMPOS | VIVIAN ANDREA | 9 | Ing. Civil | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.961.937 | NO | 01-11-2006 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | PINTO | MALDONADO | LUIS NICOLAS | 9 | Químico Laborator. | Supervisor Proteccion Radiologica | RM | (2) (5) | Pesos | 2.187.093 | NO | 01-06-1988 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VENEGAS | HOOD | GUSTAVO MARCELO | 9 | Ing. Comercial / Profesor | Asistente Dif. Y Ext. | RM | (2) (5) | Pesos | 2.229.805 | NO | 03-07-1995 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ARCE | BARAHONA | JORGE ENRIQUE | 10 | Administrador Público | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.949.757 | NO | 12-07-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CONTRERAS | CANALES | NICOLAS ANDRES | 10 | Ingeniero Civil Químico | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.998.297 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | IBARRA | FERNANDEZ | CRISTIAN HERNAN | 10 | Ing. Civil en Biotecnología | Ingeniero en Gestión de desechos radiactivos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.921.675 | NO | 07-05-2012 | 01-09-2014 | Renuncia voluntaria | |
Contrata | Profesional | PIMENTEL | DIAZ | GUILLERMO ANTONIO | 10 | Ing. Comercial | Asistente Gestión de Calidad | RM | (2) (5) | Pesos | 1.847.738 | NO | 07-11-2011 | 30-06-2014 | Término de contrato | |
Contrata | Profesional | PRADO | LOBOS | JOSE ALEJANDRO | 10 | Ing. Civil Informático | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.572.312 | NO | 01-12-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ARAVENA | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 11 | Ing. Ejec. Industrial | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.596.854 | NO | 01-10-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CABRERA | CARDENAS | MAURICIO ANDRES | 11 | Químico Laboratorista | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.625.881 | NO | 01-12-2006 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | CERDA | SOLIS | JAIME IGNACIO | 11 | Ing. Ejec. Mecánica | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.537.293 | NO | 01-10-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GUTIERREZ | FERRARI | GONZALO ANDRES | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.673.072 | NO | 11-08-2004 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MARCIAL | MARCIAL | CAROLINA JESSICA | 11 | Químico Farmacéutico | Encargado de Producción de Liofilizados | RM | (5) | Pesos | 1.853.488 | NO | 04-04-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | NEIRA | ORELLANA | ALICIA CRISTINA | 11 | Ing. Ejec.Informática | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.673.072 | NO | 01-07-2000 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RIVERA | MEDINA | FREDY SEBASTIAN | 11 | Químico Farmacéutico | Quimico De Procesos | RM | (2) (5) | Pesos | 1.760.949 | NO | 01-08-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | PEREZ | ALEJANDRO CRISTIAN | 11 | Ing. Ejec.Metalurgía | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.768.258 | NO | 26-12-2001 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RODRIGUEZ | VALENCIA | HERNAN MANUEL | 11 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (5) | Pesos | 1.853.488 | NO | 01-10-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ROMAN | URBINA | AYLINEE DEL PILAR | 11 | Ingeniero Físico | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.655.808 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SAN MARTIN | ARANEDA | JUAN ANDRES | 11 | Ing. Comercial | Encargado de Gestión del Conocimiento | RM | (2) (5) | Pesos | 1.856.136 | NO | 11-10-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SILVA | ROMERO | SAMY ANGELO | 11 | Ing. Ejec.Química | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.673.072 | NO | 01-09-2004 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SOLAR | OLAVE | PAMELA ALEJANDRA | 11 | Químico Laborator. | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.730.620 | NO | 01-07-1994 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | TORRES | MUÑOZ | CAROLINA ALEJANDRA | 11 | Ing. en Recursos Naturales Renovables | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.593.365 | NO | 23-09-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VALDENEGRO | CANAVES | NICOLAS ALEJANDR | 11 | Ing. Ejec.Informátic | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.665.763 | NO | 01-08-2005 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VEGA | RIQUELME | FERNANDO ANTONIO | 11 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Inspector De Seguridad De Instal. Nucleares O Radiact. | RM | (5) | Pesos | 1.444.682 | NO | 03-12-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | YAÑEZ | AGUILERA | MARIA JOSE DEL VARMEN | 11 | Ingeniero Físico | Ingeniero de Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.900.096 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | ESPINOZA | SOTO | SIMON ADEMIR | 12 | Administrador Público | Profesional de Soporte | RM | (5) | Pesos | 1.510.518 | NO | 08-04-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GALLARDO | AMESTICA | MANUEL PATRICIO | 12 | Ing. Ejec.Industrial | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.640.343 | NO | 04-01-1999 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | GOMEZ | SALINAS | ROBERTO ANDRE | 12 | Ingeniero Físico | Profesional De Desarrollo | RM | (2) (5) | Pesos | 1.677.643 | NO | 17-08-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MAUREIRA | VARGAS | MAURICIO ALEJANDRO | 12 | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (5) | Pesos | 1.538.694 | NO | 21-02-2011 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MENESES | MUÑOZ | MACARENA ALICIA | 12 | Ingeriero Químico Industrial | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.271.478 | NO | 01-03-2007 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | MOYA | VEGA | PEDRO MAURICIO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.609.968 | NO | 01-11-1994 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | OLAVE | CORTES | SEBASTIAN GERARDO | 12 | Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.802.225 | NO | 01-04-1986 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | PISMANTE | ARAOS | PAOLA ANGELINA | 12 | Ing. Químico | Analista Fisico-Quimico | RM | (2) (5) | Pesos | 1.545.441 | NO | 01-04-2005 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | QUINTUPRAI | MUÑOZ | PAMELA PAZ | 12 | Ing. Comercial | Profesional de Soporte Administrativo | RM | (1) | Pesos | 1.037.243 | NO | 24-07-2014 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | RAMIREZ | MURA | ANA KEREM | 12 | Asistente Social | Asistente Social | RM | (5) | Pesos | 1.585.571 | NO | 21-05-2013 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | SILVA | CASTRO | MARIA EUGENIA | 12 | Ing. Comercial | Analista de Gestión | RM | (2) (5) | Pesos | 1.728.478 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2014 | Subsidio Postnatal Parental 08/09/13 al 30/11/14. | |
Contrata | Profesional | VILLAVICENCIO | CATALAN | PRISCILLA ANGELICA | 12 | Periodista | Periodista | RM | (5) | Pesos | 1.492.155 | NO | 22-10-2012 | 31-12-2014 | ||
Contrata | Profesional | VIRONNEAU | JANICEK | LESLIE ANNE | 12 | Tecnólogo Médico | Analista De Radiomedicina | RM | (5) | Pesos | 1.519.417 | NO | 16-12-2010 | 31-12-2014 | ||
