ANÁLISIS RADIOLÓGICO
| Categoría | Nombre |
|---|---|
| Análisis Radiológico | ANÁLISIS RADIOLÓGICO SEGÚN TABLA 6 DE LA NORMA CHILENA PARA AGUA POTABLE(NCH409/1) |
| Análisis Radiológico | ANÁLISIS RADIOLÓGICO DE CS-137 EN ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS POR ESPECTROMETRÍA GAMMA |
| Análisis Radiológico | ANÁLISIS RADIOLÓGICO A MUESTRAS DE FROTIS Y TEST DE HERMETICIDAD |
| Análisis Radiológico | CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE MUESTRAS (COMBUSTIBLE ALTERNATIVO, LODO, CHATARRA, ENTRE OTROS) |
| Análisis Radiológico | CALIDAD RADIOLÓGICA EN CHATARRA Y SIMILARES U OTROS (NO PARA EXPORTACIÓN) |
| Análisis Radiológico | ANÁLISIS RADIOLÓGICO DE SR 90 |
