PIM
Categoría | Nombre |
---|---|
PIM | SEMI CONTINUA 1 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 2 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 3 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 4 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 5 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 5 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 10 KGY |
PIM | SEMI CONTINUA 10 KGY |
PIM | CONTINUA 25 KGY |
PIM | CONTINUA 15 KGY |
PIM | CONTINUA 12,5 KGY |
PIM | CONTINUA 10 KGY |
PIM | CONTINUA 5 KGY |
PIM | SELLOS |
IRRADIADORES EXPERIMENTALES
Categoría | Nombre |
---|---|
Irradiadores Experimentales | DOSIS 25 KGY |
Irradiadores Experimentales | DOSIS DE 25 KGY (IMPLANTES, PRÓTESIS, VÁLVULAS) |
Irradiadores Experimentales | INDICADORES DE IRRADIACIÓN |
Irradiadores Experimentales | PRUEBAS DE IRRADIACIÓN |
Irradiadores Experimentales | CAJAS DE CARTÓN |
Irradiadores Experimentales | PRODUCTOS SANGUÍNEOS |
Irradiadores Experimentales | GUSANO DE TEBO |
Irradiadores Experimentales | DOSIS 1 -5 KGY |
IRRADIACIÓN RECH 1
Categoría | Nombre |
---|---|
Irradiación Rech 1 | SERVICIO DE IRRADIACIÓN DE CAPSULAS EN RECH 1 |
ANÁLISIS QUÍMICO
Categoría | Nombre |
---|---|
Análisis Químico | SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICO |
METROLOGÍA QUÍMICA
Categoría | Nombre |
---|---|
Metrología Química | SERVICIO DE METROLOGÍA QUÍMICA |